【导读】华图延安分校同步延安人事考试发布:《2016铜川市特岗教师招聘拟聘用人员名单公示》,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2020延安华图教育考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注陕北华图微信公众号(shanbeihuatu),2016铜川市特岗教师招聘拟聘用人员名单公示考试培训咨询电话:0911-2380185,微信号:yananhuatu5
根据《2016年铜川市农村义务教育阶段学校特设岗位教师公开招聘公告》精神,经资格审查、笔试、面试、体检等程序,现将拟聘用的139名人员基本情况予以公示。公示时间:2016年7月28日至8月1日。如有异议,请及时向铜川市人力资源和社会保障局或铜川市教育局反映。
监督电话:0919-3185692 0919-3192399
铜川市人力资源和社会保障局 铜川市教育局
2016年7月28日
附件:铜川市2016年公开招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师拟聘用人员名单
序号 | 区县 | 准考证号 | 姓名 | 报考学校 | 学科 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新区 | 401210158 | 赵 雯 | 华原中心小学 | 小学语文 | |
2 | 新区 | 401210195 | 王梦妍 | 文家明德小学 | 小学语文 | |
3 | 新区 | 401120009 | 李 梅 | 阿堡寨中小学 | 初中历史 | |
4 | 新区 | 401120031 | 雷 香 | 阿堡寨中小学 | 初中地理 | |
5 | 新区 | 401230203 | 柴 东 | 牛村光明希望小学 | 小学数学 | |
6 | 新区 | 401250208 | 相里影竹 | 景丰小学 | 小学音乐 | |
7 | 新区 | 401250209 | 赵 锐 | 文家明德小学 | 小学音乐 | |
8 | 新区 | 401250211 | 周 鑫 | 景丰小学 | 小学美术 | |
9 | 新区 | 401270231 | 董盼盼 | 华原中心小学 | 小学英语1 | |
10 | 新区 | 401270260 | 刘 凡 | 牛村光明希望小学 | 小学英语2 | |
11 | 新区 | 401350567 | 胡 茜 | 野狐坡小学 | 学前教育1 | |
12 | 新区 | 401350573 | 赵 卫 | 野狐坡小学 | 学前教育1 | 递补进入 |
13 | 新区 | 401350570 | 李 丹 | 野狐坡小学 | 学前教育1 | |
14 | 新区 | 401350575 | 王万红 | 上高埝小学 | 学前教育2 | |
15 | 新区 | 401350580 | 白 玉 | 上高埝小学 | 学前教育2 | |
16 | 新区 | 401350579 | 张艳利 | 上高埝小学 | 学前教育2 | |
17 | 新区 | 401350583 | 田 媛 | 陈坪小学 | 学前教育1 | |
18 | 新区 | 401350582 | 吴一凡 | 陈坪小学 | 学前教育1 | |
19 | 新区 | 401350586 | 刘 杰 | 陈坪小学 | 学前教育1 | |
20 | 新区 | 401350595 | 王颖倩 | 鱼池小学 | 学前教育2 | |
21 | 新区 | 401350598 | 师 薇 | 鱼池小学 | 学前教育2 | |
22 | 新区 | 401350593 | 秦 淼 | 鱼池小学 | 学前教育2 | |
23 | 耀州区 | 402110047 | 刘 凡 | 庙湾镇初级中学 | 初中语文 | |
24 | 耀州区 | 402210287 | 兰 萍 | 关庄镇柏树塬小学 | 小学语文 | |
25 | 耀州区 | 402210270 | 李 俊 | 关庄镇柏树塬小学 | 小学语文 | |
26 | 耀州区 | 402210305 | 李 悦 | 瑶曲镇中心小学 | 小学语文 | |
27 | 耀州区 | 402210330 | 黄 艳 | 瑶曲镇中心小学 | 小学语文 | |
28 | 耀州区 | 402210306 | 姚 婷 | 石柱镇中心小学 | 小学语文 | |
29 | 耀州区 | 402210292 | 刘 进 | 小丘镇朱村小学 | 小学语文 | |
30 | 耀州区 | 402120050 | 袁 恺 | 瑶曲镇初级中学 | 初中地理 | |
31 | 耀州区 | 402230347 | 郭 洋 | 小丘镇中心小学 | 小学数学 | |
32 | 耀州区 | 402230354 | 张 琦 | 小丘镇中心小学 | 小学数学 | |
33 | 耀州区 | 402230335 | 唐 娟 | 瑶曲镇中心小学 | 小学数学 | |
34 | 耀州区 | 402230367 | 郭阳阳 | 瑶曲镇中心小学 | 小学数学 | |
35 | 耀州区 | 402230355 | 朱芬芬 | 照金镇柳林小学 | 小学数学 | |
36 | 耀州区 | 402230348 | 花 强 | 石柱镇中心小学 | 小学数学 | |
37 | 耀州区 | 402250374 | 拓万权 | 小丘镇白瓜小学 | 小学音乐 | |
38 | 耀州区 | 402250380 | 冯飞菲 | 小丘镇白瓜小学 | 小学美术 | |
39 | 耀州区 | 402150057 | 吕 晨 | 瑶曲镇初级中学 | 初中体育 | |
40 | 耀州区 | 402270405 | 李 静 | 照金镇柳林小学 | 小学英语 | |
41 | 耀州区 | 402350645 | 李 霄 | 孙塬镇中心小学 | 学前教育 | |
42 | 耀州区 | 402350658 | 杜婷婷 | 孙塬镇中心小学 | 学前教育 | |
43 | 耀州区 | 402350626 | 李柯娟 | 孙塬镇中心小学 | 学前教育 | |
44 | 耀州区 | 402350657 | 田蜜蜜 | 照金镇中心小学 | 学前教育 | |
45 | 耀州区 | 402350646 | 陈 宁 | 照金镇中心小学 | 学前教育 | |
46 | 耀州区 | 402350639 | 肖怡凡 | 照金镇中心小学 | 学前教育 | |
47 | 耀州区 | 402350619 | 张静楠 | 庙湾镇中心小学 | 学前教育 | |
48 | 耀州区 | 402350618 | 段小娜 | 庙湾镇中心小学 | 学前教育 | |
49 | 耀州区 | 402350629 | 文 杰 | 石柱镇中心小学 | 学前教育 | |
50 | 耀州区 | 402350610 | 张 丹 | 演池中心小学 | 学前教育 | |
51 | 耀州区 | 402350638 | 杨 倩 | 董家河镇中心小学 | 学前教育 | |
52 | 耀州区 | 402350656 | 张 敏 | 关庄镇中心小学 | 学前教育 | |
53 | 耀州区 | 402350655 | 姚晨曦 | 关庄镇中心小学 | 学前教育 | |
54 | 耀州区 | 402350628 | 李 青 | 小丘镇中心小学 | 学前教育 | |
55 | 耀州区 | 402350644 | 张梦晴 | 小丘镇中心小学 | 学前教育 | |
56 | 耀州区 | 402350625 | 阴煜乔 | 寺沟中心小学 | 学前教育 | |
57 | 耀州区 | 402350624 | 封培培 | 寺沟中心小学 | 学前教育 | |
58 | 耀州区 | 402350641 | 孙梦琪 | 瑶曲镇中心小学 | 学前教育 | |
59 | 耀州区 | 402350634 | 乔雪敏 | 瑶曲镇中心小学 | 学前教育 | |
60 | 耀州区 | 402260383 | 武文志 | 照金镇中心小学 | 小学科学 | |
61 | 印台区 | 404110063 | 白 娜 | 高楼河中小学 | 初中语文 | 递补进入 |
62 | 印台区 | 404110067 | 赵 玥 | 陈炉镇中小学 | 初中语文 | |
63 | 印台区 | 404110073 | 常 芳 | 王石凹中小学 | 初中语文 | |
64 | 印台区 | 404210427 | 霍 斐 | 阿庄中小学 | 小学语文1 | |
65 | 印台区 | 404210436 | 梁璐璐 | 阿庄中小学 | 小学语文1 | 递补进入 |
66 | 印台区 | 404210438 | 刘宝宁 | 阿庄镇湫洼小学 | 小学语文2 | |
67 | 印台区 | 404210446 | 王文莉 | 红土镇肖家堡小学 | 小学语文 | |
68 | 印台区 | 404210454 | 关萍萍 | 陈炉镇雷家坡小学 | 小学语文 | |
69 | 印台区 | 404210494 | 高晓亭 | 王石凹中小学 | 小学语文 | |
70 | 印台区 | 404210496 | 王瑜瑜 | 王石凹中小学 | 小学语文 | |
71 | 印台区 | 404130077 | 王 峰 | 高楼河中小学 | 初中数学 | |
72 | 印台区 | 404140084 | 李艳萍 | 阿庄中小学 | 初中化学 | |
73 | 印台区 | 404140092 | 王柯萌 | 广阳中小学 | 初中化学 | |
74 | 印台区 | 404150100 | 陈 龙 | 陈炉中小学 | 初中音乐 | |
75 | 印台区 | 404250534 | 张 弛 | 金锁关镇袁家山小学 | 小学音乐 | |
76 | 印台区 | 404250538 | 李国栋 | 广阳镇西固小学 | 小学美术 | |
77 | 印台区 | 404150102 | 韩童礼 | 广阳中小学 | 初中体育 | |
78 | 印台区 | 404150104 | 韦 萌 | 王石凹中小学 | 初中体育 | |
79 | 印台区 | 404250523 | 周丽平 | 广阳镇西固小学 | 小学体育 | |
80 | 印台区 | 404250528 | 范 宁 | 红土镇肖家堡小学 | 小学体育 | |
81 | 印台区 | 404250533 | 贾雷雷 | 金锁关镇袁家山小学 | 小学体育 | |
82 | 印台区 | 404170120 | 冯向梅 | 阿庄中小学 | 初中英语 | |
83 | 印台区 | 404270547 | 郁 乐 | 金锁关镇袁家山小学 | 小学英语 | |
84 | 印台区 | 404350665 | 王文静 | 红土镇教育办 | 学前教育 | |
85 | 印台区 | 404350663 | 王 谣 | 红土镇教育办 | 学前教育 | |
86 | 印台区 | 404350668 | 乔 乐 | 红土镇教育办 | 学前教育 | |
87 | 印台区 | 404350666 | 王 燕 | 红土镇教育办 | 学前教育 | |
88 | 印台区 | 404350675 | 苟 云 | 广阳镇教育办 | 学前教育1 | |
89 | 印台区 | 404350674 | 张 馨 | 广阳镇教育办 | 学前教育1 | |
90 | 印台区 | 404350681 | 赵红芳 | 广阳镇教育办2 | 学前教育2 | |
91 | 印台区 | 404350677 | 刘佳瑶 | 广阳镇教育办2 | 学前教育2 | |
92 | 印台区 | 404350676 | 王黎萍 | 广阳镇教育办2 | 学前教育2 | |
93 | 印台区 | 404350689 | 张小艳 | 阿庄镇教育办 | 学前教育 | |
94 | 印台区 | 404350686 | 田园园 | 阿庄镇教育办 | 学前教育 | |
95 | 印台区 | 404350688 | 井亚娟 | 阿庄镇教育办 | 学前教育 | |
96 | 印台区 | 404350685 | 吉保瑞 | 阿庄镇教育办 | 学前教育 | |
97 | 印台区 | 404350691 | 戴丽琳 | 王石凹教育办 | 学前教育 | |
98 | 印台区 | 404350696 | 贺一凡 | 王石凹教育办 | 学前教育 | |
99 | 印台区 | 404350695 | 郭文娟 | 王石凹教育办 | 学前教育 | |
100 | 印台区 | 404350701 | 闫 帆 | 陈炉镇教育办 | 学前教育 | |
101 | 印台区 | 404350703 | 李 蒙 | 陈炉镇教育办 | 学前教育 | |
102 | 印台区 | 404350699 | 雷 蕾 | 陈炉镇教育办 | 学前教育 | |
103 | 印台区 | 404350705 | 姜利利 | 金锁关镇教育办 | 学前教育 | |
104 | 印台区 | 404350710 | 张 娟 | 金锁关镇教育办 | 学前教育 | |
105 | 印台区 | 404350704 | 南 俊 | 金锁关镇教育办 | 学前教育 | |
106 | 印台区 | 404350715 | 宋 洁 | 玉华镇教育办 | 学前教育 | |
107 | 印台区 | 404350716 | 刘 丹 | 玉华镇教育办 | 学前教育 | |
108 | 宜君县 | 403120126 | 魏小艳 | 棋盘中学 | 初中地理 | |
109 | 宜君县 | 403130132 | 寇文娟 | 尧生中学 | 初中数学 | |
110 | 宜君县 | 403350721 | 张蓓蕾 | 云梦中小学 | 学前教育 | |
111 | 宜君县 | 403350719 | 陈 丹 | 云梦中小学 | 学前教育 | |
112 | 宜君县 | 403350720 | 王 婷 | 棋盘镇中心小学 | 学前教育 | |
113 | 宜君县 | 403350735 | 高彩彩 | 太安镇中心小学 | 学前教育 | |
114 | 宜君县 | 403350733 | 刘婷婷 | 太安镇中心小学 | 学前教育 | |
115 | 宜君县 | 403350778 | 辛 秀 | 彭镇中心小学 | 学前教育1 | |
116 | 宜君县 | 403350786 | 高婷婷 | 彭镇中心小学 | 学前教育1 | |
117 | 宜君县 | 403350739 | 蒋语桐 | 彭镇中心小学 | 学前教育1 | |
118 | 宜君县 | 403350759 | 苏东玲 | 西村乡中心小学 | 学前教育1 | |
119 | 宜君县 | 403350789 | 姜敏捷 | 西村乡中心小学 | 学前教育1 | |
120 | 宜君县 | 403350787 | 牛露影 | 西村乡中心小学 | 学前教育1 | |
121 | 宜君县 | 403350740 | 刘 亚 | 西村乡中心小学 | 学前教育1 | 递补进入 |
122 | 宜君县 | 403350779 | 周花梅 | 雷塬中心小学 | 学前教育1 | |
123 | 宜君县 | 403350745 | 杨俊敏 | 雷塬中心小学 | 学前教育1 | |
124 | 宜君县 | 403350754 | 胡雪颖 | 雷塬中心小学 | 学前教育1 | |
125 | 宜君县 | 403350769 | 程 超 | 五里镇中心小学 | 学前教育1 | |
126 | 宜君县 | 403350772 | 姚 茹 | 五里镇中心小学 | 学前教育1 | |
127 | 宜君县 | 403350776 | 王 庆 | 五里镇中心小学 | 学前教育1 | |
128 | 宜君县 | 403350747 | 李翠珠 | 五里镇中心小学 | 学前教育1 | |
129 | 宜君县 | 403350783 | 成 婷 | 尧生镇中心小学 | 学前教育1 | |
130 | 宜君县 | 403350798 | 苗生艳 | 尧生镇中心小学 | 学前教育1 | |
131 | 宜君县 | 403350764 | 王小艳 | 尧生镇中心小学 | 学前教育1 | |
132 | 宜君县 | 403350794 | 杨 妮 | 尧生镇中心小学 | 学前教育1 | 递补进入 |
133 | 宜君县 | 403350813 | 郭 敏 | 彭镇中心小学 | 学前教育2 | |
134 | 宜君县 | 403350820 | 蔡纹纹 | 五里镇中心小学 | 学前教育2 | |
135 | 宜君县 | 403350809 | 田倩倩 | 雷塬中心小学 | 学前教育2 | |
136 | 宜君县 | 403350815 | 赵文娜 | 西村乡中心小学 | 学前教育2 | |
137 | 宜君县 | 403350812 | 郭丽娟 | 尧生镇中心小学 | 学前教育2 | |
138 | 宜君县 | 403140137 | 刘 嘉 | 尧生中学 | 初中物理 | |
139 | 宜君县 | 403140145 | 于倩倩 | 棋盘中学 |
初中生物 |
更多资讯关注陕北华图公众号
(编辑:陕西_编辑)贴心公众号客服
贴心微信客服
上一篇:2016延川中学校长招聘公告
100000+
阅读量150000+
粉丝1200+
点赞数