【导读】华图延安分校同步延安人事考试网发布:《2018陕西省公务员招录职位表 | 榆林党群系统》,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2021延安华图教育考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注陕北华图微信公众号(shanbeihuatu),2018陕西省公务员招录职位表 | 榆林党群系统考试培训咨询电话:0911-2380185,微信号:yananhuatu5
榆林市党群系统 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理] | 科员 | 采编工作 | 182070440 | 1 | 新闻传播类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182070441 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
榆林市党群系统 | 榆林市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182070442 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
榆林市党群系统 | 榆林市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182070443 | 1 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 神木市总工会[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182070444 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 神木市老干部工作局 | 科员 | 综合管理 | 182070445 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 神木市史志办公室[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182070446 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 榆阳区档案局[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182070447 | 1 | 中国语言文学类,公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 榆阳区委党史编纂办公室[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182070448 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 榆阳区鱼河峁镇 | 科员 | 综合管理 | 182070449 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 榆阳区上盐湾镇 | 科员 | 综合管理 | 182070450 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 榆阳区大河塔镇 | 科员 | 综合管理 | 182070451 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 榆阳区孟家湾乡 | 科员 | 综合管理 | 182070452 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 榆阳区镇川镇 | 科员 | 综合管理 | 182070453 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 榆阳区小壕兔乡 | 科员 | 综合管理 | 182070454 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 榆阳区生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 榆阳区巴拉素镇 | 科员 | 综合管理 | 182070455 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 榆阳区生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 榆阳区补浪河乡 | 科员 | 综合管理 | 182070456 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 榆阳区生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 榆阳区红石桥乡 | 科员 | 综合管理 | 182070457 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 榆阳区古塔镇 | 科员 | 人武专干 | 182070458 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性,本市兵源、生源或户籍的退役士兵 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 横山区党校[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182070459 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 横山区高镇 | 科员 | 党务工作 | 182070460 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 横山区魏家楼镇 | 科员 | 财务管理 | 182070461 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 横山区石湾镇 | 科员 | 综合管理 | 182070462 | 1 | 人力资源和社会保障类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 府谷县直属机关工作委员会 | 科员 | 文秘综合 | 182070463 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 共青团府谷县委[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182070464 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员)或共青团员 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
榆林市党群系统 | 府谷县田家寨镇 | 科员 | 综合管理 | 182070465 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 府谷县田家寨镇 | 科员 | 文秘综合 | 182070466 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 府谷县孤山镇 | 科员 | 文秘综合 | 182070467 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在府谷县服务或府谷县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 府谷县孤山镇 | 科员 | 财务管理 | 182070468 | 1 | 财政类,计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在榆林市服务或榆林市生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
榆林市党群系统 | 府谷县古城镇 | 科员 | 文秘综合 | 182070469 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在府谷县服务或府谷县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 府谷县古城镇 | 科员 | 财务管理 | 182070470 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 府谷县古城镇 | 科员 | 小城镇建设 | 182070471 | 1 | 建筑类,城乡规划类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 府谷县哈镇 | 科员 | 文秘综合 | 182070472 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 府谷县哈镇 | 科员 | 财务管理 | 182070473 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 府谷县黄甫镇 | 科员 | 财务管理 | 182070474 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 府谷县黄甫镇 | 科员 | 人武专干 | 182070475 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本市兵源、生源或户籍的退役士兵 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 府谷县庙沟门镇 | 科员 | 文秘综合 | 182070476 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 府谷县木瓜镇 | 科员 | 党务工作 | 182070477 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
榆林市党群系统 | 府谷县木瓜镇 | 科员 | 财务管理 | 182070478 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 府谷县木瓜镇 | 科员 | 文秘综合 | 182070479 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 府谷县新民镇 | 科员 | 文秘综合 | 182070480 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 府谷县新民镇 | 科员 | 党务工作 | 182070481 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员) | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 府谷县新民镇 | 科员 | 矿区安全 | 182070482 | 1 | 电气信息类,国土管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 府谷县武家庄镇 | 科员 | 文秘综合 | 182070483 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 定边县编办 | 科员 | 综合管理 | 182070484 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 定边县白泥井镇 | 科员 | 党务工作 | 182070485 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员) | 在定边县服务或定边县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
榆林市党群系统 | 共青团靖边县委[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182070486 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员)或共青团员 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
榆林市党群系统 | 靖边县委统战部 | 科员 | 财务管理 | 182070487 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 靖边县直属机关工作委员会 | 科员 | 综合管理 | 182070488 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 绥德县委党校[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182070489 | 1 | 政治与基础理论类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 绥德县纪委、县监委 | 科员 | 综合管理 | 182070490 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 绥德县纪委、县监委 | 科员 | 案件审理 | 182070491 | 3 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 绥德县纪委、县监委 | 科员 | 财务管理 | 182070492 | 2 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 绥德县中角镇 | 科员 | 综合管理 | 182070493 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 绥德县中角镇 | 科员 | 人武专干 | 182070494 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本市兵源、生源或户籍的退役士兵 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 绥德县吉镇镇 | 科员 | 综合管理 | 182070495 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 绥德县枣林坪镇 | 科员 | 综合管理 | 182070496 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 绥德县枣林坪镇 | 科员 | 综合管理 | 182070497 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 绥德县四十里铺镇 | 科员 | 综合管理 | 182070498 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 绥德县薛家河镇 | 科员 | 综合管理 | 182070499 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 共青团米脂县委[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182070500 | 1 | 中国语言文学类,公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员)或共青团员 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
榆林市党群系统 | 中共佳县县委办公室 | 科员 | 文秘综合 | 182070501 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 中共佳县直属机关工作委员会 | 科员 | 文秘综合 | 182070502 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 佳县残联[参照管理] | 科员 | 残疾人康复管理 | 182070503 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围,肢体残疾2-4级 | 公务员录用体检通用标准 | 2018年3月15日及以前已办理残疾证,具体咨询省残联029-63917916 | |||||
榆林市党群系统 | 吴堡县精神文明委员会办公室[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182070504 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 吴堡县干部教育办公室[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182070505 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 清涧县石咀驿镇 | 科员 | 党务工作 | 182070506 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员) | 在榆林市服务或榆林市生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
榆林市党群系统 | 清涧县折家坪镇 | 科员 | 环境保护 | 182070507 | 1 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 清涧县宽州镇 | 科员 | 综合管理 | 182070508 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 清涧县下廿里铺镇 | 科员 | 党务工作 | 182070509 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 清涧县玉家河镇 | 科员 | 精神文明建设 | 182070510 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 清涧县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 清涧县高杰村镇 | 科员 | 文化工作 | 182070511 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 清涧县李家塔镇 | 科员 | 精神文明建设 | 182070512 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 清涧县店则沟镇 | 科员 | 小城镇建设 | 182070513 | 1 | 建筑类 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性,本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
榆林市党群系统 | 清涧县解家沟镇 | 科员 | 信息管理 | 182070514 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 子洲县档案局[参照管理] | 科员 | 数字化档案管理 | 182070515 | 1 | 图书档案学类,公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
榆林市党群系统 | 榆林市人民检察院 | 科员 | 检察辅助 | 182070516 | 2 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 具有A类法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位服务最低年限为5年(含试用期) | ||||
榆林市党群系统 | 神木市人民检察院 | 科员 | 文秘综合 | 182070517 | 2 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位服务最低年限为5年(含试用期) | |||||
榆林市党群系统 | 神木市人民检察院 | 科员 | 财务管理 | 182070518 | 1 | 财政学,会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位服务最低年限为5年(含试用期) | |||||
榆林市党群系统 | 神木市人民检察院 | 科员 | 信息技术 | 182070519 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位服务最低年限为5年(含试用期) | |||||
榆林市党群系统 | 神木市人民检察院 | 科员 | 检察辅助 | 182070520 | 8 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 具有A类法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位服务最低年限为5年(含试用期) |
更多资讯关注陕北华图公众号
以上是2018陕西省公务员招录职位表 | 榆林党群系统的全部内容,更多资讯请继续查看:延安人事考试网
(编辑:陕西_编辑)贴心公众号客服
贴心微信客服
100000+
阅读量150000+
粉丝1200+
点赞数