【导读】华图延安分校同步延安人事考试网发布:《2017延安市事业单位公开选聘工作拟聘人员公示名单》,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2021延安华图教育考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注陕北华图微信公众号(shanbeihuatu),2017延安市事业单位公开选聘工作拟聘人员公示名单考试培训咨询电话:0911-2380185,微信号:yananhuatu5
2017年延安市市级政府系统事业单位公开选聘工作拟聘人员公示名单 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 04012011774026 | 姜风星 | 男 | 市安全生产执法监察支队 | 管理岗位1 | 0401201 | 66.44 | 84.20 | 78.87 | |
2 | 04012021774105 | 宜小红 | 男 | 市安全生产执法监察支队 | 管理岗位2 | 0401202 | 67.73 | 82.00 | 77.72 | |
3 | 04012031774118 | 李 丹 | 男 | 市安全生产执法监察支队 | 管理岗位3 | 0401203 | 80.67 | 85.20 | 83.84 | |
4 | 04013011774124 | 温怀远 | 男 | 市安全生产科学技术中心 | 管理岗位1 | 0401301 | 79.80 | 83.40 | 83.32 | |
5 | 04013021774125 | 南延平 | 男 | 市安全生产科学技术中心 | 管理岗位2 | 0401302 | 65.51 | 84.00 | 78.45 | |
6 | 04013031774130 | 张浩亮 | 男 | 市安全生产科学技术中心 | 管理岗位3 | 0401303 | 80.57 | 80.60 | 80.59 | |
7 | 04013041774202 | 李孟龙 | 男 | 市安全生产科学技术中心 | 管理岗位4 | 0401304 | 73.28 | 83.80 | 80.64 | |
8 | 04015011774214 | 石玺瑜 | 男 | 延安市城区改造指挥部办公室 | 管理岗位1 | 0401501 | 80.89 | 87.60 | 85.59 | |
9 | 04015031774230 | 孙婉容 | 女 | 延安市城区改造指挥部办公室 | 管理岗位3 | 0401503 | 80.58 | 84.65 | 84.65 | |
10 | 04015021774215 | 薛 博 | 男 | 延安市城区改造指挥部办公室 | 管理岗位2 | 0401502 | 83.63 | 0.00 | 86.55 | |
11 | 04016011774302 | 屈 伸 | 男 | 延安市铁路建设协调办公室 | 管理岗位1 | 0401601 | 77.53 | 86.70 | 83.94 | |
12 | 04016021774314 | 曹林庆 | 男 | 延安市铁路建设协调办公室 | 管理岗位2 | 0401602 | 78.50 | 88.10 | 85.22 | |
13 | 04017011774315 | 卫燃 | 女 | 延安市房屋征收大队 | 办公室文秘 | 0401701 | 78.03 | 81.60 | 80.52 | |
14 | 04017021774318 | 任超 | 男 | 延安市房屋征收大队 | 征收动迁职员 | 0401702 | 79.28 | 80.60 | 80.20 | |
15 | 04017031774322 | 郭强 | 男 | 延安市房屋征收大队 | 项目管理员 | 0401703 | 82.03 | 83.40 | 82.98 | |
16 | 04017041774325 | 刘杰 | 男 | 延安市房屋征收大队 | 综合管理职员 | 0401704 | 72.59 | 82.50 | 79.52 | |
17 | 04017051774328 | 郭耀钰 | 男 | 延安市房屋征收大队 | 办公室职员 | 0401705 | 69.30 | 85.40 | 80.57 | |
18 | 04017061774401 | 朱家锐 | 男 | 延安市房屋征收大队 | 综合执法 | 0401706 | 68.73 | 79.20 | 76.05 | |
19 | 04018011774404 | 霍明旻 | 男 | 延安市强制隔离戒毒所 | 专技岗位 | 0401801 | 53.94 | 83.00 | 74.28 | |
20 | 04019011774407 | 袁百亮 | 男 | 延安市国土资源局开发区分局 | 管理岗位1 | 0401901 | 68.82 | 94.60 | 86.86 | |
21 | 04020011774412 | 康峰 | 男 | 延安市治沟造地领导小组办公室 | 管理岗位 | 0402001 | 81.34 | 95.20 | 91.04 | |
22 | 04019021774408 | 邢志斌 | 男 | 延安市国土资源局开发区分局 | 管理岗位2 | 0401902 | 46.25 | 91.60 | 77.99 | |
23 | 04020021774424 | 李忆涵 | 女 | 延安市治沟造地领导小组办公室 | 专技岗位 | 0402002 | 67.32 | 96.60 | 87.81 | |
24 | 04021011774427 | 高洁 | 女 | 市直机关事务管理局 | 管理岗位1 | 0402101 | 60.22 | 84.20 | 77.01 | |
25 | 04021021774509 | 蔡彬 | 男 | 市直机关事务管理局 | 管理岗位2 | 0402102 | 76.02 | 83.18 | 81.03 | |
26 | 04022011774516 | 蔡宇龙 | 男 | 延安博物馆 | 专技岗位 | 0402201 | 82.55 | 82.06 | 82.20 | |
27 | 04022021774523 | 王强 | 男 | 延安博物馆 | 管理岗位 | 0402202 | 65.36 | 84.96 | 79.07 | |
28 | 04023011774527 | 赵雪娟 | 女 | 延安北京知青文化展览馆 | 专技岗位 | 0402301 | 78.93 | 84.28 | 82.66 | |
29 | 04023021774609 | 杜康 | 男 | 延安北京知青文化展览馆 | 管理岗位 | 0402302 | 67.99 | 83.44 | 78.79 | |
30 | 04024011774610 | 魏延涛 | 男 | 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 | 专技岗位1 | 0402401 | 79.65 | 80.92 | 80.53 | |
31 | 04025021774616 | 薛志斌 | 男 | 延安杨家岭革命旧址管理处 | 专技岗位2 | 0402502 | 71.72 | 82.60 | 79.33 | |
32 | 04025031774619 | 李向强 | 男 | 延安杨家岭革命旧址管理处 | 专技岗位3 | 0402503 | 72.85 | 80.60 | 78.27 | |
33 | 04026011774621 | 王婧 | 女 | 延安枣园革命旧址管理处 | 专技岗位1 | 0402601 | 69.44 | 83.60 | 79.35 | |
34 | 04026021774626 | 刘悦 | 延安枣园革命旧址管理处 | 专技岗位2 | 0402602 | 74.21 | 80.35 | 78.50 | ||
35 | 04028021774627 | 刘鹏 | 男 | 延安凤凰山革命旧址管理处 | 专技岗位2 | 0402802 | 71.46 | 82.82 | 81.40 | |
36 | 04030011774703 | 李楠 | 女 | 延安大礼堂 | 专技岗位 | 0403001 | 82.43 | 84.40 | 83.80 | |
37 | 04031011774709 | 王斌 | 男 | 市政府口岸办 | 管理岗位 | 0403101 | 74.21 | 89.20 | 84.70 | |
38 | 04032011774714 | 朱延峰 | 男 | 延安风景林场 | 专技岗位 | 0403201 | 76.22 | 87.60 | 81.91 | |
39 | 04033011774718 | 张益萍 | 女 | 延安市旅游公共服务管理中心 | 管理岗位 | 0403301 | 81.56 | 86.20 | 84.81 | |
40 | 04034011774720 | 郝健程 | 男 | 延安市煤矿安全生产监测监控中心 | 专技岗位 | 0403401 | 78.82 | 86.40 | 84.12 | |
41 | 04035011774726 | 王浩宇 | 男 | 延安市第二社会福利院 | 专技岗位1 | 0403501 | 79.49 | 84.70 | 83.14 | |
42 | 04035021774801 | 同利利 | 女 | 延安市第二社会福利院 | 专技岗位2 | 0403502 | 53.64 | 83.00 | 74.19 | |
43 | 04036011774802 | 杨爱琴 | 女 | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 | 管理岗位1 | 0403601 | 64.79 | 87.40 | 80.61 | |
44 | 04037011774807 | 张语辰 | 女 | 延安市食品安全委员会办公室 | 综合管理 | 0403701 | 73.38 | 93.00 | 87.11 | |
45 | 04039011774813 | 田粉侠 | 女 | 延安市曲艺馆 | 节目主持 | 0403901 | 63.13 | 82.40 | 76.62 | |
46 | 04040011774819 | 薛春艳 | 女 | 延安市质量技术检测研究院 | 管理岗位 | 0404001 | 57.17 | 92.40 | 81.83 | |
47 | 04040021774820 | 李峥 | 男 | 延安市质量技术检测研究院 | 专技岗位 | 0404002 | 81.31 | 93.00 | 89.49 | |
48 | 04041011774901 | 冯杰 | 男 | 延安枣园小学 | 专技岗位 | 0404101 | 66.02 | 88.32 | 81.33 | |
49 | 04041011774902 | 张改琴 | 女 | 延安枣园小学 | 专技岗位 | 0404101 | 58.00 | 88.56 | 79.39 | |
50 | 04042011774903 | 雷润党 | 男 | 延安市实验中学 | 专技岗位1 | 0404201 | 75.34 | 87.60 | 83.92 | |
51 | 04042021774906 | 张艳娟 | 女 | 延安市实验中学 | 专技岗位2 | 0404202 | 81.96 | 87.40 | 85.76 | |
52 | 04042031774909 | 石耀力 | 男 | 延安市实验中学 | 专技岗位3 | 0404203 | 70.16 | 86.40 | 81.52 | |
53 | 04042041774913 | 兰洁 | 男 | 延安市实验中学 | 专技岗位4 | 0404204 | 68.96 | 84.60 | 79.90 | |
54 | 04042051774917 | 张亚军 | 男 | 延安市实验中学 | 专技岗位5 | 0404205 | 76.94 | 85.80 | 83.14 | |
55 | 04042061774920 | 冯向华 | 男 | 延安市实验中学 | 专技岗位6 | 0404206 | 79.07 | 89.20 | 86.16 | |
56 | 04043011774923 | 刘玉斌 | 男 | 陕西省延安公路管理局 | 专业技术(土木工程) | 0404301 | 74.62 | 80.46 | 78.71 | |
57 | 04043021774925 | 路阳 | 女 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位 | 0404302 | 70.99 | 84.70 | 80.59 | |
58 | 04043031775006 | 董亚莉 | 女 | 陕西省延安公路管理局 | 审计员 | 0404303 | 74.79 | 82.60 | 80.26 | |
59 | 04043051775010 | 张亚伟 | 女 | 陕西省延安公路管理局 | 会计员 | 0404305 | 78.91 | 81.30 | 80.58 | |
60 | 04043061775016 | 冯梅芳 | 女 | 陕西省延安公路管理局 | 文书 | 0404306 | 59.67 | 78.60 | 72.92 | |
61 | 04043071775025 | 白江江 | 男 | 陕西省延安公路管理局 | 办公室 | 0404307 | 58.01 | 84.00 | 76.20 | |
62 | 04044011775026 | 雷皓曦 | 男 | 延安市公路管理局宝塔公路段 | 工会宣传员 | 0404401 | 72.86 | 78.00 | 76.46 | |
63 | 04045011775030 | 葛守万 | 男 | 新区第一小学 | 总务主任 | 0404501 | 57.79 | 92.00 | 81.73 | |
64 | 04046011775102 | 董艳妮 | 女 | 新区第一中学 | 语文教师1 | 0404601 | 64.67 | 88.40 | 81.28 | |
65 | 04046031775112 | 张娟 | 女 | 新区第一中学 | 数学教师1 | 0404603 | 75.70 | 85.00 | 82.21 | |
66 | 04046031775111 | 张艳峰 | 男 | 新区第一中学 | 数学教师1 | 0404603 | 72.29 | 86.60 | 82.30 | |
67 | 04046041775119 | 李建红 | 男 | 新区第一中学 | 数学教师2 | 0404604 | 64.42 | 79.70 | 75.11 | |
68 | 04046041775120 | 郭亚丽 | 女 | 新区第一中学 | 数学教师2 | 0404604 | 53.70 | 85.80 | 76.17 | |
69 | 04046061775130 | 吴兴丽 | 女 | 新区第一中学 | 英语教师 | 0404606 | 76.85 | 88.80 | 85.21 | |
70 | 04046061775129 | 方华 | 女 | 新区第一中学 | 英语教师 | 0404606 | 75.55 | 87.80 | 84.12 | |
71 | 04046071775204 | 孙宏刚 | 男 | 新区第一中学 | 物理教师 | 0404607 | 54.57 | 89.00 | 78.67 | |
72 | 04046081775210 | 高明 | 男 | 新区第一中学 | 化学教师 | 0404608 | 66.17 | 80.40 | 76.12 | |
73 | 04047031775219 | 张绥军 | 男 | 新区高级中学 | 数学教师2 | 0404703 | 65.57 | 82.20 | 77.21 | |
74 | 04047031775221 | 张艳 | 女 | 新区高级中学 | 数学教师2 | 0404703 | 61.81 | 86.80 | 79.30 | |
75 | 04047041775223 | 杜亚利 | 女 | 新区高级中学 | 生物教师 | 0404704 | 82.13 | 91.20 | 88.47 | |
76 | 04047051775228 | 屈芳霞 | 女 | 新区高级中学 | 物理教师 | 0404705 | 74.11 | 86.40 | 82.71 | |
77 | 04047061775229 | 袁文学 | 男 | 新区高级中学 | 化学教师 | 0404706 | 78.81 | 79.60 | 79.36 | |
78 | 04047071775305 | 熊新梅 | 女 | 新区高级中学 | 地理教师 | 0404707 | 73.22 | 92.24 | 86.53 | |
79 | 04047081775307 | 刘胜利 | 男 | 新区高级中学 | 历史教师1 | 0404708 | 79.49 | 90.80 | 87.40 | |
80 | 04047091775311 | 贾猛 | 男 | 新区高级中学 | 历史教师2 | 0404709 | 78.14 | 82.50 | 81.19 | |
更多资讯关注陕北华图公众号
以上是2017延安市事业单位公开选聘工作拟聘人员公示名单的全部内容,更多资讯请继续查看:延安人事考试网
(编辑:陕西_编辑)贴心公众号客服
贴心微信客服
100000+
阅读量150000+
粉丝1200+
点赞数