延安分校

您当前位置:公务员考试网 > 延安 > 事业单位考试 > 招考信息 > 2018榆林事业单位招聘考试成绩及体检名单(市本级和

2018榆林事业单位招聘考试成绩及体检名单(市本级和榆阳区)

2018-09-28 08:40:29 来源:延安人事考试网

  【导读】华图延安分校同步延安人事考试网发布:《2018榆林事业单位招聘考试成绩及体检名单(市本级和榆阳区)》,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2021延安华图教育考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注陕北华图微信公众号(shanbeihuatu),2018榆林事业单位招聘考试成绩及体检名单(市本级和榆阳区)考试培训咨询电话:0911-2380185,微信号:yananhuatu5

笔试准考证号 姓名 性别 岗位 职测 综合 笔试成绩 加分 笔试总成绩 面试分组 面试序号 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
116127590922 王威凯 1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 114.5 108 222.5   222.5 2组   83 77.7  
116127590105 李沅隆 1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 106 114 220   220 2组   82.2 76.88  
116127590530 高扶蛟 1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 111.5 97.5 209 10 219 2组   81.4 76.36    
116127591229 王亚军 1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 113 106.5 219.5   219.5 2组   80.4 76.06    
116127590121 拓振钊 1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 109 108 217   217 2组   79.4 75.16    
116127590118 吕慧 1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 106 111 217   217 2组   77.2 74.28    
116127592112 姬舒婷 1805110313榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员1 112 100.5 212.5   212.5 2组   85.2 76.58  
116127591518 封若晨 1805110313榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员1 118.5 105 223.5   223.5 2组   79 76.3    
116127591414 寇彩凤 1805110313榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员1 93.5 109 202.5   202.5 2组   81.8 73.22    
116127592830 刘慧敏 1805110314榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员2 102.5 107.5 210   210 2组   87.4 76.96  
116127592430 崔倩倩 1805110314榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员2 105 113.5 218.5   218.5 2组   79.2 75.38    
116127592812 贺佳 1805110314榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员2 106 105.5 211.5   211.5 2组   80.8 74.62    
116127593117 白静 1805110315榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员3 98 112 210   210 2组   78.6 73.44 未达到平均分数线
116127593311 李甜 1805110315榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员3 109 114.5 223.5   223.5 2组   0 44.7    
116127593201 籍晓锐 1805110315榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员3 103.5 113 216.5   216.5 2组   0 43.3    
116127582317 王军 1805110324榆林市公安局榆林市人民警察训练学校法医 100 80 180   180 2组   86.6 70.64  
116127582318 尹旭东 1805110324榆林市公安局榆林市人民警察训练学校法医 87.5 93 180.5   180.5 2组   0 36.1    
116127582320 刘瑞 1805110324榆林市公安局榆林市人民警察训练学校法医 90 79.5 169.5   169.5 2组   0 33.9    
116127582614 郭强 1805110325榆林市公安局榆林市人民警察训练学校理化检验 125 107 232   232 2组   82.2 79.28  
116127582701 谢卓凡 1805110325榆林市公安局榆林市人民警察训练学校理化检验 111.5 114 225.5   225.5 2组   80.2 77.18    
116127582418 梁凯儒 1805110325榆林市公安局榆林市人民警察训练学校理化检验 115 126 241   241 2组   0 48.2    
116127583312 思宝山 1805110327榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心计算机操作岗位 111.5 112.5 224   224 2组   79 76.4  
116127583128 高瑞杰 1805110327榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心计算机操作岗位 107 105 212   212 2组   83.6 75.84    
116127583223 周星宇 1805110327榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心计算机操作岗位 125 90 215   215 2组   76.2 73.48    
116127583415 朱瑶 1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 108.5 115.5 224   224 2组   84.4 78.56  
116127583610 陈宇 1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 100.5 108 208.5   208.5 2组   76.4 72.26  
116127583615 孟瑞芳 1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 102.5 95 197.5   197.5 2组   79 71.1    
116127583609 曹媛媛 1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 122 101 223   223 2组   0 44.6    
116127583510 高乐乐 1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 103.5 103.5 207   207 2组   0 41.4    
116127583613 贺永浪 1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 94.5 107 201.5   201.5 2组   0 40.3    
116127583628 李力新 1805110329榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘技术岗位 88 106.5 194.5   194.5 2组   80.2 70.98  
116127583703 苏永刚 1805110329榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘技术岗位 101 95.5 196.5   196.5 2组   77.2 70.18    
116127583719 张晓 1805110329榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘技术岗位 105.5 104.5 210   210 2组   0 42    
116127584518 王彩兰 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 103 118.5 221.5   221.5 2组   81.4 76.86  
116127584117 田红霞 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 100 108 208   208 2组   84.8 75.52  
116127584210 杨洋 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 98 108 206   206 2组   83.4 74.56  
116127583814 刘洋 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 91 111.5 202.5   202.5 2组   82 73.3  
116127583807 杨帆 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 95.5 102.5 198   198 2组   82.8 72.72    
116127583927 李博 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 111 89.5 200.5   200.5 2组   81 72.5    
116127584419 郝亚飞 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 95 102 197   197 2组   82.2 72.28    
116127584311 常江慧 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 103 97.5 200.5   200.5 2组   80 72.1    
116127584429 白悦蓉 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 94.5 109 203.5   203.5 2组   74.8 70.62    
116127584320 白芸祯 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 111 113.5 224.5   224.5 2组   0 44.9    
116127584110 赵芳 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 119 99 218   218 2组   0 43.6    
116127584501 常娇娇 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 103 95 198   198 2组   0 39.6    
116127584523 田晶 1805110331榆林市民政局榆林市儿童福利院会计岗位 91.5 98 189.5   189.5 1组   83.8 71.42  
116127584522 魏苗苗 1805110331榆林市民政局榆林市儿童福利院会计岗位 103 91 194   194 1组   81.4 71.36    
116127601719 田惠 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 105.5 114 219.5   219.5 1组   82.6 76.94  
116127584826 张凤霞 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 102.5 114 216.5   216.5 1组   83.2 76.58  
116127600820 雷婷婷 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 103.5 117.5 221   221 1组   80 76.2  
116127603303 李思源 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 95 117.5 212.5   212.5 1组   84.2 76.18  
116127610624 曹茜 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 104 114 218   218 1组   80.8 75.92  
116127602217 郭彪 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 99.5 116 215.5   215.5 1组   82 75.9  
116127584728 阿康 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 108.5 91 199.5 10 209.5 1组   84.8 75.82  
116127610309 牛倩 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 103 114 217   217 1组   80.8 75.72  
116127600925 高贝 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 107 110.5 217.5   217.5 1组   80.4 75.66  
116127601617 安宇 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 110 106.5 216.5   216.5 1组   80.6 75.54  
116127584719 贺小鹏 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 92.5 118 210.5   210.5 1组   83.6 75.54    
116127601422 白鸿雁 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 98.5 115 213.5   213.5 1组   82 75.5    
116127603018 杨祖旭 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 108.5 106.5 215   215 1组   81.2 75.48    
116127602408 党俏 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 104.5 112.5 217   217 1组   80 75.4    
116127584805 刘聪 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 103.5 113.5 217   217 1组   79.8 75.32    
116127610419 乔瑞 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 103.5 108 211.5   211.5 1组   81.6 74.94    
116127603002 雷景岗 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 117 92.5 209.5   209.5 1组   81 74.3    
116127584828 高健 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 98.5 112.5 211   211 1组   80.2 74.28    
116127602922 郭莹莹 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 103.5 105 208.5   208.5 1组   81.4 74.26    
116127603602 周慧娟 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 114.5 93.5 208   208 1组   81.6 74.24    
116127600810 石锦丽 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 115.5 95.5 211   211 1组   79.2 73.88    
116127602126 李娜 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 97 115.5 212.5   212.5 1组   76.8 73.22    
116127602116 周锦鹏 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 112.5 113 225.5   225.5 1组   0 45.1    
116127602930 李慕孜 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 116 104.5 220.5   220.5 1组   0 44.1    
116127600930 王娟 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 99.5 120.5 220   220 1组   0 44    
116127600116 高帅 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 93.5 116 209.5 10 219.5 1组   0 43.9    
116127602418 毛盼盼 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 107.5 110 217.5   217.5 1组   0 43.5    
116127601406 张咪 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 103 111.5 214.5   214.5 1组   0 42.9    
116127601317 叶婵 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 107 102 209   209 1组   0 41.8    
116127602905 白一桐 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 111 97 208   208 1组   0 41.6    
216127651608 邵敬敬 1805210338榆阳区文体广电局青云山文化文物旅游景区建设管理办公室导游 102 116.5 218.5   218.5 3组   88.8 79.22  
216127651423 燕婷 1805210338榆阳区文体广电局青云山文化文物旅游景区建设管理办公室导游 102 102 204   204 3组   85.2 74.88    
216127651502 武海兵 1805210338榆阳区文体广电局青云山文化文物旅游景区建设管理办公室导游 100.5 105.5 206   206 3组   0 41.2    
216127651806 杨琪 1805210339榆林现代农业科技示范园文秘 115.5 101.5 217   217 3组   87.6 78.44  
216127651908 谢丹丹 1805210339榆林现代农业科技示范园文秘 106 102.5 208.5   208.5 3组   89 77.3    
216127651901 罗美华 1805210339榆林现代农业科技示范园文秘 104 106 210   210 3组   86 76.4    
216127652317 周翘 1805210340榆林现代农业科技示范园商务 97 104 201   201 3组   90.8 76.52  
216127652124 宋江伟 1805210340榆林现代农业科技示范园商务 97 107.5 204.5 10 214.5 3组   84 76.5    
216127652304 张莉 1805210340榆林现代农业科技示范园商务 100.5 106 206.5   206.5 3组   87.4 76.26    
216127652227 王涛 1805210340榆林现代农业科技示范园商务 101 100 201   201 3组   83.6 73.64    
316127652815 曹瑜 1805310336榆林市水利工作队水利工程建设管理 111.3 107 218.3   218.3 4组   86.6 78.3  
316127653003 王海林 1805310336榆林市水利工作队水利工程建设管理 101.9 103 204.9   204.9 4组   83 74.18    
316127653420 刘超 1805310337榆林市地下水管理监测站水利工程建设管理 100 103.5 203.5   203.5 4组   80.7 72.98 未达到平均分数线
316127653302 姬波 1805310337榆林市地下水管理监测站水利工程建设管理 124.5 109.5 234   234 4组   0 46.8    
316127653607 王苗苗 1805310337榆林市地下水管理监测站水利工程建设管理 116.1 102 218.1   218.1 4组   0 43.62    
316127660104 师浩源 1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 94.4 92.5 186.9   186.9 4组   84.5 71.18  
316127660206 韩慧玲 1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 81.3 109 190.3   190.3 4组   82.4 71.02  
316127660110 梅莲莲 1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 89 94 183   183 4组   82.2 69.48    
316127660215 王伟 1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 83.7 100 183.7   183.7 4组   80.3 68.86    
316127653629 庄媛 1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 97.6 85 182.6   182.6 4组   79.6 68.36    
316127660203 朱莹 1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 111.8 100 211.8   211.8 4组   0 42.36    
316127660230 李革革 1805310342榆阳区 农业局孟家湾农业技术推广站农业技术 102.6 114 216.6   216.6 4组   86.8 78.04  
316127660221 尚应妮 1805310342榆阳区 农业局孟家湾农业技术推广站农业技术 96.5 102 198.5   198.5 4组   80.2 71.78    
316127660317 黄鹤 1805310342榆阳区 农业局孟家湾农业技术推广站农业技术 98.2 104 202.2   202.2 4组   75.2 70.52    
316127660504 高苗 1805310343榆阳区 农业局大河塔农业技术推广站农业技术 98.8 117.5 216.3   216.3 4组   81.8 75.98  
316127660428 贺娜 1805310343榆阳区 农业局大河塔农业技术推广站农业技术 99.6 93.5 193.1   193.1 4组   81 71.02    
316127660601 张娟娟 1805310343榆阳区 农业局大河塔农业技术推广站农业技术 98.6 94.5 193.1   193.1 4组   77.4 69.58    
316127660623 许生伟 1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 98.4 104 202.4   202.4 4组   86.8 75.2  
316127660824 高剑 1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 102.4 97 199.4   199.4 4组   85.6 74.12  
316127660613 雷富智 1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 102.9 109.5 212.4   212.4 4组   78.3 73.8    
316127660907 王慧 1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 99 91 190   190 4组   86.1 72.44    
316127660728 王瑞平 1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 98.3 96.5 194.8   194.8 4组   80.2 71.04    
316127660901 高婷 1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 97.9 94.5 192.4   192.4 4组   79.6 70.32    
316127661029 贺鹏 1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 110.8 101.5 212.3   212.3 4组   84 76.06  
316127661120 思泽山 1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 109 93.5 202.5   202.5 4组   82.8 73.62  
316127661310 谢林芸 1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 92 108 200   200 4组   84 73.6    
316127661102 渠宏波 1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 100.6 101.5 202.1   202.1 4组   81 72.82    
316127661228 马宇杰 1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 110.6 106.5 217.1   217.1 4组   0 43.42    
316127661119 闫亮 1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 113.7 93 206.7   206.7 4组   0 41.34    
316127661323 张丽娟 1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 76.9 102.5 179.4   179.4 4组   83.9 69.44  
316127661408 李越 1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 97 83 180   180 4组   83.2 69.28  
316127661328 王国栋 1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 70.5 102.5 173   173 4组   80.4 66.76    
316127661319 马墨辉 1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 92.2 77.5 169.7   169.7 4组   79 65.54    
316127661407 韩沁妍 1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 88.6 75.5 164.1   164.1 4组   81.2 65.3    
316127661403 张莞煜 1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 64.7 98.5 163.2   163.2 4组   0 32.64    
316127661422 刘小英 1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 87.8 95 182.8   182.8 4组   83.4 69.92  
316127661428 刘妮 1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 84.4 87.5 171.9   171.9 4组   83 67.58  
316127661419 杨礼飞 1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 76.3 87 163.3   163.3 4组   81.2 65.14    
316127661429 高加伟 1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 70.8 78 148.8   148.8 4组   74 59.36    
316127661426 思浩 1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 71.5 72 143.5   143.5 4组   70.2 56.78    
316127661418 惠二龙 1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 81 54 135   135 4组   64 52.6    
316127661519 高铭泽 1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 93.6 85.5 179.1   179.1 4组   82.4 68.78  
316127661525 张强 1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 85.5 91.5 177   177 4组   77.4 66.36  
316127661507 张翔 1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 91 83 174   174 4组   78.2 66.08    
316127661524 李宜璇 1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 69.7 85 154.7   154.7 4组   85.2 65.02    
316127661513 侯壮壮 1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 61.7 99 160.7   160.7 4组   81.2 64.62    
316127661504 宋一星 1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 71.7 81.5 153.2   153.2 4组   77.2 61.52    
316127661926 刘磊磊 1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 104 110.5 214.5   214.5 3组   88.8 78.42  
316127661603 王珍珍 1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 113.2 111 224.2   224.2 3组   83.4 78.2  
316127661824 杨帆 1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 111.9 94 205.9   205.9 3组   82.8 74.3    
316127661630 李明春 1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 113.7 92.5 206.2   206.2 3组   82.2 74.12    
316127661602 高世武 1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 96.5 106 202.5   202.5 3组   82.8 73.62    
316127661817 李枝禄 1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 104.9 104.5 209.4   209.4 3组   72.8 71    
316127662925 杨晓帅 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 116.5 121 237.5   237.5 3组   83.4 80.86  
316127662715 闫真成 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 114.5 100.5 215   215 3组   85.4 77.16  
316127663023 李杨 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 121.2 89.5 210.7   210.7 3组   86.4 76.7  
316127662605 钞小军 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 105.7 102.5 208.2   208.2 3组   84.8 75.56  
316127662416 张伟 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 104.5 104 208.5   208.5 3组   84.6 75.54    
316127662015 贺凯 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 112 95.5 207.5   207.5 3组   84.2 75.18    
316127662322 赵恒 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 108.8 96 204.8   204.8 3组   85.4 75.12    
316127663112 薛钊琦 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 93.2 100 193.2 10 203.2 3组   85.6 74.88    
316127662314 刘万宏 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 102.3 101 203.3   203.3 3组   83.4 74.02    
316127662418 刘新 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 103.7 99 202.7   202.7 3组   82.4 73.5    
316127662101 杨丰瑞 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 112.1 112 224.1   224.1 3组   0 44.82    
316127662804 李生文 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 104.2 100.5 204.7   204.7 3组   0 40.94    
316127663218 白帆 1805310351榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队安全工程 108 100.5 208.5   208.5 3组   85.4 75.86  
316127663311 吴颖龙 1805310351榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队安全工程 107.2 95 202.2   202.2 3组   83.2 73.72  
316127663225 魏鑫 1805310351榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队安全工程 96.9 98 194.9   194.9 3组   86.8 73.7    
316127663128 柳双雄 1805310351榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队安全工程 82.6 111 193.6   193.6 3组   85.2 72.8    
316127663119 白浩文 1805310351榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队安全工程 97.4 97.5 194.9   194.9 3组   77.8 70.1    
316127663222 李彦军 1805310351榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队安全工程 104.3 102 206.3   206.3 3组   0 41.26    
316127663320 刘恩旭 1805310352榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队地质测绘 112.9 106.5 219.4   219.4 3组   86.8 78.6  
316127663514 陈岗 1805310352榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队地质测绘 106.5 104.5 211   211 3组   85.4 76.36  
316127663528 张龙 1805310352榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队地质测绘 107 107 214   214 3组   83 76    
316127663416 张云云 1805310352榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队地质测绘 104.5 103.5 208   208 3组   82.8 74.72    
316127663327 胡震 1805310352榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队地质测绘 112.5 89.5 202   202 3组   84.6 74.24    
316127663316 王栋 1805310352榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队地质测绘 109.4 109 218.4   218.4 3组   0 43.68    
416127680603 崔朵 1805410310榆林市青少年宫教师 91 78.5 169.5   169.5 3组   86.2 68.38  
416127680601 毕海楠 1805410310榆林市青少年宫教师 61.5 96.5 158   158 3组   75.6 61.84    
416127680602 丹婷 1805410310榆林市青少年宫教师 63.5 72 135.5   135.5 3组   0 27.1    
416127680607 高磊 1805410311榆林市青少年宫教师 99 94 193   193 3组   83.8 72.12  
416127680626 高钰 1805410311榆林市青少年宫教师 102 85.5 187.5   187.5 3组   85 71.5    
416127680606 马金金 1805410311榆林市青少年宫教师 93.5 88 181.5   181.5 3组   84 69.9    
526127702601 李欢欢 1805520326市卫计局榆林市疾病预防控制中心西医临床岗位 117.5 73.7 191.2   191.2 1组   83.6 71.68  
526127702604 陈晶晶 1805520326市卫计局榆林市疾病预防控制中心西医临床岗位 117 76.4 193.4   193.4 1组   82.2 71.56  
526127702529 吴斌 1805520326市卫计局榆林市疾病预防控制中心西医临床岗位 98.5 85 183.5   183.5 1组   82.2 69.58  
526127702530 高妮妮 1805520326市卫计局榆林市疾病预防控制中心西医临床岗位 111.5 74.2 185.7   185.7 1组   81 69.54  
526127702528 刘剑锋 1805520326市卫计局榆林市疾病预防控制中心西医临床岗位 100.5 74.6 175.1   175.1 1组   77 65.82  
526127702610 贺雅洁 1805520326市卫计局榆林市疾病预防控制中心西医临床岗位 93.5 67.3 160.8   160.8 1组   80 64.16    
526127702521 付慧 1805520326市卫计局榆林市疾病预防控制中心西医临床岗位 94.5 64.6 159.1   159.1 1组   79.2 63.5    
526127702615 张娟娟 1805520326市卫计局榆林市疾病预防控制中心西医临床岗位 90.5 57.5 148   148 1组   78.8 61.12    
526127702526 苏娜娜 1805520326市卫计局榆林市疾病预防控制中心西医临床岗位 91.5 61.3 152.8   152.8 1组   74.4 60.32    
526127702523 李旭 1805520326市卫计局榆林市疾病预防控制中心西医临床岗位 85 60.5 145.5   145.5 1组   76.6 59.74    
526127702607 张彩玲 1805520326市卫计局榆林市疾病预防控制中心西医临床岗位 85 66.2 151.2   151.2 1组   0 30.24    
526127702611 惠敏娟 1805520326市卫计局榆林市疾病预防控制中心西医临床岗位 89.5 57.1 146.6   146.6 1组   0 29.32    
526127702619 余静 1805520332市民政局榆林市儿童福利院医学岗位 111 83.9 194.9   194.9 1组   80.8 71.3  
526127702618 拓玉芬 1805520332市民政局榆林市儿童福利院医学岗位 105.5 88 193.5   193.5 1组   73.4 68.06    
526127702622 郭晓雨 1805520332市民政局榆林市儿童福利院医学岗位 80.5 89.1 169.6   169.6 1组   73.6 63.36    
526127702627 李凯琦 1805520333市民政局榆林市社会福利院医学岗位 94.5 80.5 175   175 1组   79.4 66.76  
526127702626 冯云 1805520333市民政局榆林市社会福利院医学岗位 76.5 73.2 149.7   149.7 1组   77.4 60.9     

更多资讯关注陕北华图公众号

  以上是2018榆林事业单位招聘考试成绩及体检名单(市本级和榆阳区)的全部内容,更多资讯请继续查看:延安人事考试网

(编辑:陕西_编辑)
有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

立即咨询
在线客服×
陕北华图:shanbeihuatu
10个陕北人,9个选择关注它
立即关注

100000+
阅读量
150000+
粉丝
1200+
点赞数

更多在线题库

联系我们
微信二维码

陕北华图教育官方微信

延安华图

地址:宝塔区卷烟厂景御广场北侧3楼

北京华图宏阳教育文化发展有限公司延安分公司

客服热线:0911-2380185

微信:shanbeihuatu

  • 延安
  • 榆林
  • 铜川
  • 志丹
  • 吴起
  • 子长
  • 神木
  • 定边
  • 靖边
  • 西安
  • 商洛
  • 汉中
  • 宝鸡
  • 咸阳
  • 安康
  • 渭南
  • 韩城
  • 杨凌

延安市宝塔区卷烟厂景御广场北侧3楼

客服热线:0911-2380185 18992177789

网站://yanan.huatu.com/

榆林市榆阳区人民西路龙门豪苑(烟草公司对面)

客服热线:0912-3855242 13310926455

网站://yulin.huatu.com/

铜川市耀州区锦阳路中段130号

客服热线:0919-6602315 18049196339

网站://tongchuan.huatu.com/

志丹县三马路民生银行三楼(华图教育)

客服热线:0911-6635110

网站://yanan.huatu.com/

吴起县石湾农贸市场二楼华图教育(石湾小区对面)

客服热线:0911-7698288

网站://yanan.huatu.com/

子长县迎宾路过家楼18号5铺(原友好医院)

客服热线:0911-7122833

网站://yanan.huatu.com/

神木市东兴街创业大厦1305室(东兴街与铧山路交叉口南50米)

客服热线:0912-8318078

网站://yanan.huatu.com/

定边县新区(定边中学斜对面)

客服热线:0912-4396111

网站://yanan.huatu.com/

靖边龙山路与北大街十字向东20米华图教育

客服热线:0912-4969111

网站://yanan.huatu.com/

西安市小寨长安中路金莎国际3层

客服热线:400-078-6677

网站://xian.huatu.com/

商洛市新市政府大楼东侧200米、锦都国际酒店对面

客服热线:0914-2367666

网站://shangluo.huatu.com/

汉中市汉台区风景路与梁州路十字北(陕理工南门)

客服热线:0916-2230263

网站://hanzhong.huatu.com/

宝鸡市渭滨区经二路东段宝鸡书城西30米

客服热线:0917-3229321 18009177789

