【导读】华图延安分校同步延安人事考试网发布:《2018延安市事业单位公开招聘考试成绩公布通知》,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2021延安华图教育考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注陕北华图微信公众号(shanbeihuatu),2018延安市事业单位公开招聘考试成绩公布通知考试培训咨询电话:0911-2380185,微信号:yananhuatu5
各有关考生:
现将2018年延安市市级政府系统事业单位公开招聘考试笔试、面试及综合成绩予以公布,请广大考生届时查询。
延安市人力资源和社会保障局
2018年12月10日
2018年延安市市级政府系统事业单位公开招聘成绩表 | |||||||||
预分组:第一组 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 403080105106 | 李志洋 | 市果树试验场 | 专业技术岗 | 030801 | 81.49 | 81.40 | 81.45 | 1 |
2 | 403080104928 | 李静 | 市果树试验场 | 专业技术岗 | 030801 | 80.20 | 81.40 | 80.68 | 2 |
3 | 403080105021 | 王荣伟 | 市果树试验场 | 专业技术岗 | 030801 | 79.08 | 82.60 | 80.48 | 3 |
4 | 403090105121 | 杜静 | 市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗 | 030901 | 82.12 | 84.80 | 83.19 | 1 |
5 | 403090105112 | 刘佳琦 | 市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗 | 030901 | 80.46 | 80.80 | 80.59 | 2 |
6 | 403090105113 | 孙哲 | 市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗 | 030901 | 72.89 | 缺考 | 43.73 | 3 |
7 | 403100105802 | 王海浪 | 市土壤肥料工作站 | 专业技术岗 | 031001 | 85.79 | 82.00 | 84.27 | 1 |
8 | 403100105711 | 田光兵 | 市土壤肥料工作站 | 专业技术岗 | 031001 | 81.20 | 81.20 | 81.20 | 3 |
9 | 403100105523 | 陈玉 | 市土壤肥料工作站 | 专业技术岗 | 031001 | 80.63 | 83.00 | 81.57 | 2 |
10 | 403110105909 | 马玉杰 | 市果业研究发展中心 | 专业技术岗 | 031101 | 80.17 | 81.40 | 80.66 | 1 |
11 | 403110105907 | 白杨 | 市果业研究发展中心 | 专业技术岗 | 031101 | 79.63 | 81.60 | 80.41 | 2 |
12 | 403110105902 | 高文军 | 市果业研究发展中心 | 专业技术岗 | 031101 | 74.58 | 80.00 | 76.74 | 3 |
13 | 403120106102 | 王蕾 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗1 | 031201 | 81.92 | 85.00 | 83.15 | 1 |
14 | 403120106316 | 杜光桓 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗1 | 031201 | 81.35 | 83.20 | 82.09 | 2 |
15 | 403120106029 | 王交交 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗1 | 031201 | 79.57 | 82.20 | 80.62 | 3 |
16 | 403140107410 | 许统群 | 延安市农村饮水工程建设指导站 | 专业技术岗 | 031401 | 71.80 | 82.00 | 75.88 | 1 |
17 | 403140107409 | 黄永胜 | 延安市农村饮水工程建设指导站 | 专业技术岗 | 031401 | 69.68 | 81.20 | 74.28 | 2 |
18 | 403140107407 | 王超 | 延安市农村饮水工程建设指导站 | 专业技术岗 | 031401 | 62.92 | 81.80 | 70.47 | 3 |
预分组:第二组 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 403120206405 | 曹东东 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗2 | 031202 | 78.25 | 80.00 | 78.95 | 1 |
2 | 403120206403 | 杨浪 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗2 | 031202 | 77.22 | 77.40 | 77.29 | 2 |
3 | 403120206329 | 贾帅 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗2 | 031202 | 76.76 | 76.20 | 76.53 | 3 |
4 | 403120206325 | 王郎 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗2 | 031202 | 74.21 | 缺考 | 44.52 | 5 |
5 | 403120206327 | 薛涛涛 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗2 | 031202 | 71.26 | 79.60 | 74.59 | 4 |
6 | 403120206401 | 乔伟 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗2 | 031202 | 68.25 | 缺考 | 40.95 | 6 |
7 | 403130106721 | 郝岗 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | 82.26 | 82.40 | 82.31 | 1 |
8 | 403130106830 | 李小杰 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | 79.57 | 80.20 | 79.82 | 3 |
9 | 403130106722 | 张振杰 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | 79.57 | 83.60 | 81.18 | 2 |
10 | 403130106407 | 齐娜娜 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | 79.17 | 77.20 | 78.38 | 8 |
11 | 403130106728 | 杨华 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | 79.11 | 80.00 | 79.46 | 6 |
12 | 403130106719 | 冯伟 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | 78.88 | 80.40 | 79.48 | 5 |
13 | 403130106712 | 白涛 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | 78.28 | 79.40 | 78.72 | 7 |
14 | 403130106627 | 张蕊 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | 77.22 | 83.20 | 79.61 | 4 |
15 | 403130106423 | 刘荣 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | 76.82 | 78.40 | 77.45 | 9 |
16 | 403130207109 | 杨霄 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗2 | 031302 | 78.34 | 82.60 | 80.04 | 1 |
17 | 403130207004 | 李佳芯 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗2 | 031302 | 77.85 | 80.40 | 78.87 | 2 |
18 | 403130207317 | 王焕萍 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗2 | 031302 | 77.65 | 缺考 | 46.59 | 3 |
预分组:第三组 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 403160107607 | 贾茸 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗1 | 031601 | 77.02 | 78.40 | 77.57 | 4 |
2 | 403160107529 | 廖娟 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗1 | 031601 | 76.36 | 79.80 | 77.73 | 3 |
3 | 403160107521 | 张晶晶 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗1 | 031601 | 76.13 | 82.20 | 78.55 | 1 |
4 | 403160107423 | 李华 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗1 | 031601 | 76.13 | 80.40 | 77.83 | 2 |
5 | 403160207611 | 史二林 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗2 | 031602 | 76.76 | 79.60 | 77.89 | 2 |
6 | 403160207616 | 张弛 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗2 | 031602 | 75.56 | 82.40 | 78.29 | 1 |
7 | 403160207613 | 魏文涛 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗2 | 031602 | 73.55 | 缺考 | 44.13 | 3 |
8 | 403160307630 | 呼文战 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗3 | 031603 | 74.70 | 81.60 | 77.46 | 1 |
9 | 403160307625 | 冯景和 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗3 | 031603 | 73.12 | 80.20 | 75.95 | 2 |
10 | 403160307622 | 李雨桐 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗3 | 031603 | 72.06 | 77.00 | 74.03 | 3 |
11 | 403160407814 | 石战强 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗4 | 031604 | 79.86 | 82.80 | 81.03 | 1 |
12 | 403160407820 | 范鹏林 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗4 | 031604 | 78.14 | 80.60 | 79.12 | 2 |
13 | 403160407815 | 付裕 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗4 | 031604 | 77.68 | 79.80 | 78.52 | 3 |
14 | 403170107830 | 惠凯 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗1 | 031701 | 82.15 | 84.20 | 82.97 | 1 |
15 | 403170107827 | 肖辉 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗1 | 031701 | 81.26 | 77.20 | 79.63 | 3 |
16 | 403170107901 | 潘云龙 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗1 | 031701 | 79.14 | 81.20 | 79.96 | 2 |
17 | 403180107922 | 杨美鑫 | 延安市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗1 | 031801 | 69.40 | 77.00 | 72.44 | 2 |
18 | 403180107921 | 冯秀 | 延安市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗1 | 031801 | 69.17 | 83.00 | 74.70 | 1 |
预分组:第四组 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 403170207910 | 安红玲 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗2 | 031702 | 79.94 | 82.00 | 80.76 | 1 |
2 | 403170207909 | 蔺博 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗2 | 031702 | 78.54 | 80.40 | 79.28 | 2 |
3 | 403170207914 | 贺鹏 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗2 | 031702 | 78.19 | 78.40 | 78.27 | 3 |
4 | 403170207916 | 任枭雄 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗2 | 031702 | 75.53 | 缺考 | 45.31 | 6 |
5 | 403170207907 | 王昊 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗2 | 031702 | 73.12 | 82.00 | 76.67 | 4 |
6 | 403170207913 | 霍军文 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗2 | 031702 | 72.35 | 77.80 | 74.53 | 5 |
7 | 403180208319 | 王东 | 延安市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗2 | 031802 | 80.83 | 76.40 | 79.05 | 3 |
8 | 403180208211 | 白慧 | 延安市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗2 | 031802 | 79.54 | 78.40 | 79.08 | 2 |
9 | 403180208115 | 李济尧 | 延安市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗2 | 031802 | 78.51 | 83.20 | 80.38 | 1 |
10 | 403190108414 | 卢欣雨 | 延安市畜牧技术推广站 | 专业技术岗1 | 031901 | 79.80 | 81.40 | 80.44 | 1 |
11 | 403190108406 | 郭玲玲 | 延安市畜牧技术推广站 | 专业技术岗1 | 031901 | 76.53 | 缺考 | 45.91 | 3 |
12 | 403190108413 | 高之笑 | 延安市畜牧技术推广站 | 专业技术岗1 | 031901 | 76.16 | 82.00 | 78.49 | 2 |
13 | 403190208609 | 卫马庄 | 延安市畜牧技术推广站 | 专业技术岗2 | 031902 | 83.87 | 81.80 | 83.04 | 1 |
14 | 403190208510 | 闫琪芸 | 延安市畜牧技术推广站 | 专业技术岗2 | 031902 | 82.29 | 82.40 | 82.33 | 2 |
15 | 403190208502 | 高盼 | 延安市畜牧技术推广站 | 专业技术岗2 | 031902 | 80.20 | 81.20 | 80.60 | 3 |
16 | 403210109102 | 王琨 | 延安市机场迁建办公室 | 管理岗位 | 032101 | 79.34 | 80.20 | 79.68 | 1 |
17 | 403210109029 | 冯佳茹 | 延安市机场迁建办公室 | 管理岗位 | 032101 | 78.05 | 80.60 | 79.07 | 2 |
18 | 403210108920 | 王国武 | 延安市机场迁建办公室 | 管理岗位 | 032101 | 77.54 | 79.00 | 78.12 | 3 |
预分组:第五组 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 403220109316 | 王晓东 | 延安市财政局信息中心 | 管理岗位 | 032201 | 85.76 | 81.20 | 83.93 | 1 |
2 | 403220109225 | 高帆 | 延安市财政局信息中心 | 管理岗位 | 032201 | 82.69 | 80.00 | 81.61 | 2 |
3 | 403220109119 | 张子龙 | 延安市财政局信息中心 | 管理岗位 | 032201 | 80.14 | 80.00 | 80.08 | 3 |
4 | 403230111325 | 陈伟 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | 83.84 | 81.60 | 82.94 | 1 |
5 | 403230111719 | 赵媛 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | 83.35 | 80.60 | 82.25 | 3 |
6 | 403230112606 | 黄竞仪 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | 83.15 | 81.60 | 82.53 | 2 |
7 | 403230111626 | 张艺轩 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | 82.92 | 80.20 | 81.83 | 4 |
8 | 403230111224 | 袁妮珍 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | 82.49 | 79.80 | 81.41 | 6 |
9 | 403230111430 | 任盈盈 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | 82.12 | 79.80 | 81.19 | 7 |
10 | 403230110109 | 赵静 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | 81.52 | 81.60 | 81.55 | 5 |
11 | 403230110503 | 张改翠 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | 81.20 | 80.60 | 80.96 | 8 |
12 | 403230110514 | 徐凡 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | 80.17 | 81.40 | 80.66 | 9 |
13 | 403230111011 | 杨柯 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | 79.97 | 81.00 | 80.38 | 10 |
14 | 403230110702 | 梁旭 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | 79.54 | 81.60 | 80.36 | 11 |
15 | 403230109917 | 冯巾 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | 79.05 | 77.60 | 78.47 | 12 |
16 | 403230212904 | 任梦婕 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗2 | 032302 | 87.68 | 81.20 | 85.08 | 1 |
17 | 403230213303 | 张旭升 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗2 | 032302 | 85.30 | 84.60 | 85.02 | 2 |
18 | 403230213326 | 张鑫 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗2 | 032302 | 84.87 | 81.60 | 83.56 | 3 |
19 | 403230213222 | 王娟娟 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗2 | 032302 | 83.58 | 81.00 | 82.54 | 4 |
20 | 403230212725 | 王鑫 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗2 | 032302 | 80.20 | 82.60 | 81.16 | 5 |
21 | 403230212902 | 康玉彪 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗2 | 032302 | 79.57 | 77.80 | 78.86 | 6 |
22 | 403240113625 | 王娜娜 | 市食品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗1 | 032401 | 82.72 | 81.80 | 82.35 | 1 |
23 | 403240114108 | 樊婷 | 市食品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗1 | 032401 | 82.12 | 82.00 | 82.07 | 2 |
24 | 403240113810 | 王志文 | 市食品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗1 | 032401 | 81.95 | 82.00 | 81.97 | 3 |
预分组:第六组 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 403260114221 | 李江 | 延安市广播电视信号监测站 | 专业技术岗 | 032601 | 75.93 | 76.60 | 76.19 | 3 |
2 | 403260114129 | 赵洁 | 延安市广播电视信号监测站 | 专业技术岗 | 032601 | 75.50 | 80.40 | 77.46 | 1 |
3 | 403260114306 | 薛瑛 | 延安市广播电视信号监测站 | 专业技术岗 | 032601 | 75.27 | 79.80 | 77.08 | 2 |
4 | 403270114311 | 白建伟 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | 79.11 | 81.80 | 80.18 | 1 |
5 | 403270114318 | 石卓越 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | 76.85 | 79.40 | 77.87 | 2 |
6 | 403270114323 | 石力菘 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | 74.47 | 79.60 | 76.52 | 3 |
7 | 403270114313 | 王孝宏 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | 72.95 | 78.20 | 75.05 | 5 |
8 | 403270114307 | 栗鑫 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | 72.46 | 缺考 | 43.47 | 9 |
9 | 403270114316 | 李晓东 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | 72.38 | 79.40 | 75.18 | 4 |
10 | 403270114314 | 杜江 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | 70.60 | 80.20 | 74.44 | 6 |
11 | 403270114308 | 冯龙涛 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | 68.68 | 74.60 | 71.04 | 8 |
12 | 403270114320 | 高帅 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | 68.25 | 78.20 | 72.23 | 7 |
13 | 403280114607 | 冯斌 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | 83.18 | 82.20 | 82.78 | 1 |
14 | 403280114402 | 宋崇 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | 79.31 | 84.40 | 81.34 | 2 |
15 | 403280114509 | 蔡德岩 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | 78.05 | 76.40 | 77.39 | 5 |
16 | 403280114430 | 弓登科 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | 76.99 | 77.00 | 76.994 | 9 |
17 | 403280114603 | 白洋 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | 76.76 | 77.40 | 77.01 | 7 |
18 | 403280114424 | 吴朝龙 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | 76.76 | 82.40 | 79.01 | 3 |
19 | 403280114410 | 强文奎 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | 75.93 | 78.60 | 76.998 | 8 |
20 | 403280114604 | 窦延星 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | 75.90 | 80.80 | 77.86 | 4 |
21 | 403280114502 | 刘鹏 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | 75.79 | 79.40 | 77.23 | 6 |
22 | 403280114411 | 李中原 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | 75.50 | 缺考 | 45.30 | 12 |
23 | 403280114517 | 马帅 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | 75.27 | 78.20 | 76.44 | 11 |
24 | 403280114515 | 杨晶晶 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | 74.61 | 79.40 | 76.52 | 10 |
预分组:第七组 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 403240214112 | 高丹 | 市食品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗2 | 032402 | 84.50 | 83.40 | 84.06 | 1 |
2 | 403240214119 | 曹超仁 | 市食品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗2 | 032402 | 75.99 | 80.60 | 77.83 | 2 |
3 | 403240214113 | 王萌 | 市食品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗2 | 032402 | 72.06 | 79.60 | 75.07 | 3 |
4 | 403250114123 | 白文凯 | 延安市曲艺馆 | 专业技术岗 | 032501 | 75.27 | 83.80 | 78.68 | 1 |
5 | 403250114127 | 高艺 | 延安市曲艺馆 | 专业技术岗 | 032501 | 71.23 | 83.80 | 76.25 | 2 |
6 | 403250114124 | 李昭 | 延安市曲艺馆 | 专业技术岗 | 032501 | 57.68 | 缺考 | 34.60 | 3 |
7 | 403290114626 | 齐巧宁 | 延安市质量技术检测研究院 | 管理岗位 | 032901 | 84.50 | 83.80 | 84.22 | 1 |
8 | 403290114914 | 刘雪蒙 | 延安市质量技术检测研究院 | 管理岗位 | 032901 | 84.04 | 84.00 | 84.02 | 2 |
9 | 403290114725 | 冯江娜 | 延安市质量技术检测研究院 | 管理岗位 | 032901 | 81.66 | 82.60 | 82.03 | 3 |
10 | 403290215419 | 薛建辉 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗1 | 032902 | 85.73 | 81.60 | 84.07 | 1 |
11 | 403290215427 | 刘国帅 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗1 | 032902 | 83.87 | 82.80 | 83.44 | 2 |
12 | 403290215520 | 张春伟 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗1 | 032902 | 80.40 | 78.00 | 79.44 | 3 |
13 | 403290315808 | 李浩 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗2 | 032903 | 82.75 | 82.40 | 82.61 | 1 |
14 | 403290315727 | 贺彤 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗2 | 032903 | 77.45 | 缺考 | 46.47 | 3 |
15 | 403290315812 | 强洋洋 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗2 | 032903 | 76.96 | 78.60 | 77.61 | 2 |
16 | 403290415913 | 孙嘉 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗3 | 032904 | 80.77 | 79.40 | 80.22 | 3 |
17 | 403290415907 | 南帅帅 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗3 | 032904 | 78.51 | 84.20 | 80.78 | 1 |
18 | 403290415820 | 刘瑒 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗3 | 032904 | 78.28 | 83.40 | 80.32 | 2 |
19 | 403290516022 | 郭欣馨 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗4 | 032905 | 81.95 | 83.80 | 82.69 | 1 |
20 | 403290516009 | 李玉龙 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗4 | 032905 | 81.89 | 82.60 | 82.17 | 2 |
21 | 403290516005 | 朱庚渊 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗4 | 032905 | 80.86 | 81.20 | 80.99 | 3 |
22 | 403300116504 | 孔建龙 | 宜川环境监测站 | 专业技术岗 | 033001 | 82.52 | 80.20 | 81.59 | 1 |
23 | 403300116506 | 雷宇 | 宜川环境监测站 | 专业技术岗 | 033001 | 80.43 | 79.40 | 80.01 | 2 |
24 | 403300116505 | 董乐乐 | 宜川环境监测站 | 专业技术岗 | 033001 | 79.14 | 77.40 | 78.44 | 3 |
预分组:第八组 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 403360118803 | 吴静 | 延安市第二社会福利院 | 专业技术岗 | 033601 | 80.86 | 82.40 | 81.47 | 2 |
2 | 403360118711 | 郭巾巾 | 延安市第二社会福利院 | 专业技术岗 | 033601 | 80.63 | 82.80 | 81.49 | 1 |
3 | 403360118725 | 高海合 | 延安市第二社会福利院 | 专业技术岗 | 033601 | 80.40 | 81.40 | 80.80 | 3 |
4 | 403340117224 | 刘文欣 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 033401 | 77.65 | 82.00 | 79.39 | 1 |
5 | 403340117307 | 陈建丽 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 033401 | 76.19 | 81.60 | 78.35 | 2 |
6 | 403340117112 | 李瑞 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 033401 | 74.67 | 82.60 | 77.84 | 3 |
7 | 403340117012 | 曹琛 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 033401 | 72.12 | 80.00 | 75.27 | 4 |
8 | 403340117018 | 田琳 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 033401 | 71.86 | 缺考 | 43.11 | 6 |
9 | 403340117105 | 曹静 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 033401 | 70.94 | 78.20 | 73.84 | 5 |
10 | 403340217504 | 白瑞雁 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 033402 | 80.00 | 77.20 | 78.88 | 2 |
11 | 403340217624 | 郭少博 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 033402 | 76.96 | 79.80 | 78.09 | 3 |
12 | 403340217717 | 常娟 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 033402 | 76.13 | 84.40 | 79.43 | 1 |
13 | 403340217526 | 高海东 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 033402 | 72.15 | 82.40 | 76.25 | 4 |
14 | 403340217622 | 张强 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 033402 | 71.86 | 缺考 | 43.11 | 6 |
15 | 403340217328 | 李玉云 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 033402 | 70.89 | 78.20 | 73.81 | 5 |
16 | 403340317829 | 万里 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗3 | 033403 | 85.76 | 80.40 | 83.61 | 1 |
17 | 403340317728 | 孙钦辉 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗3 | 033403 | 78.28 | 缺考 | 46.96 | 3 |
18 | 403340317814 | 高姣姣 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗3 | 033403 | 77.65 | 80.60 | 78.83 | 2 |
19 | 403340418108 | 贾慧慧 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗4 | 033404 | 75.44 | 80.60 | 77.50 | 1 |
20 | 403340418013 | 陈玉 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗4 | 033404 | 74.50 | 79.20 | 76.38 | 2 |
21 | 403340417927 | 王悦 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗4 | 033404 | 72.32 | 80.80 | 75.71 | 3 |
22 | 403340518412 | 乔军 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗5 | 033405 | 81.46 | 78.60 | 80.31 | 1 |
23 | 403340518302 | 刘叶 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗5 | 033405 | 77.82 | 81.00 | 79.09 | 2 |
24 | 403340518525 | 呼鹏飞 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗5 | 033405 | 77.36 | 80.00 | 78.41 | 3 |
预分组:第九组 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 403310116517 | 白忠凤 | 志丹环境监测站 | 专业技术岗 | 033101 | 85.53 | 缺考 | 51.31 | 3 |
2 | 403310116512 | 刘柏林 | 志丹环境监测站 | 专业技术岗 | 033101 | 80.40 | 81.60 | 80.88 | 1 |
3 | 403310116614 | 胡群邦 | 志丹环境监测站 | 专业技术岗 | 033101 | 78.48 | 80.60 | 79.32 | 2 |
4 | 403310216719 | 温怀通 | 志丹环境监测站 | 管理岗位 | 033102 | 81.49 | 81.20 | 81.37 | 1 |
5 | 403310216627 | 强富平 | 志丹环境监测站 | 管理岗位 | 033102 | 77.45 | 80.80 | 78.79 | 2 |
6 | 403310216717 | 许彦蓉 | 志丹环境监测站 | 管理岗位 | 033102 | 76.10 | 80.80 | 77.98 | 3 |
7 | 403320116902 | 成静 | 洛川环境监测站 | 管理岗位 | 033201 | 79.28 | 82.20 | 80.44 | 1 |
8 | 403320116817 | 党龙飞 | 洛川环境监测站 | 管理岗位 | 033201 | 76.96 | 77.80 | 77.29 | 3 |
9 | 403320116812 | 李江河 | 洛川环境监测站 | 管理岗位 | 033201 | 76.73 | 81.40 | 78.59 | 2 |
10 | 403330116911 | 瓮江江 | 延安市环境保护监测站子长分站 | 专业技术岗 | 033301 | 78.02 | 81.00 | 79.21 | 2 |
11 | 403330116916 | 张甜 | 延安市环境保护监测站子长分站 | 专业技术岗 | 033301 | 77.68 | 80.80 | 78.92 | 3 |
12 | 403330116919 | 孙波 | 延安市环境保护监测站子长分站 | 专业技术岗 | 033301 | 77.65 | 81.60 | 79.23 | 1 |
13 | 403370118905 | 何爱爱 | 延安市殡仪馆 | 专业技术岗1 | 033701 | 56.39 | 78.80 | 65.35 | 1 |
14 | 403370219206 | 牛倩 | 延安市殡仪馆 | 专业技术岗2 | 033702 | 77.19 | 78.40 | 77.67 | 2 |
15 | 403370219311 | 庞瑜 | 延安市殡仪馆 | 专业技术岗2 | 033702 | 76.68 | 78.20 | 77.28 | 3 |
16 | 403370219109 | 白倩倩 | 延安市殡仪馆 | 专业技术岗2 | 033702 | 75.67 | 81.00 | 77.80 | 1 |
17 | 403390119413 | 王悦州 | 延安市城区改造指挥部办公室 | 专业技术岗 | 033901 | 74.18 | 81.20 | 76.98 | 1 |
18 | 403350118704 | 焦亚楠 | 延安市儿童福利院 | 专业技术岗 | 033501 | 55.47 | 81.80 | 66.00 | 1 |
预分组:第十组 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 403380119408 | 李明 | 延安革命纪念地管理局系统事业单位 | 专业技术岗 | 033801 | 75.67 | 80.20 | 77.48 | 1 |
