延安分校

您当前位置:公务员考试网 > 延安 > 事业单位考试 > 招考信息 > 2018年渭南市事业单位公开招聘综合成绩及进入体检人

2018年渭南市事业单位公开招聘综合成绩及进入体检人员情况表

2018-12-17 10:02:31 来源:延安人事考试网

  【导读】华图延安分校同步延安人事考试网发布:《2018年渭南市事业单位公开招聘综合成绩及进入体检人员情况表》,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2021延安华图教育考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注陕北华图微信公众号(shanbeihuatu),2018年渭南市事业单位公开招聘综合成绩及进入体检人员情况表考试培训咨询电话:0911-2380185,微信号:yananhuatu5

附件            
2018年渭南市基层一线事业单位公开招聘紧缺特殊专业人才面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
考号 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
11810100102 临渭区 10001 56.5 83.76  67.40 
11810100428 临渭区 10002 76.8 84.54  79.89 
11810100120 临渭区 10002 71.9 84.80  77.06   
11810100314 临渭区 10002 70.5 83.66  75.76   
11810100805 临渭区 10003 73.2 83.66  77.38 
11810100728 临渭区 10003 73.1 83.12  77.10 
11810100823 临渭区 10003 67.3 84.12  74.02   
11810100623 临渭区 10003 66.1 85.02  73.66   
11810100609 临渭区 10003 66.7 82.62  73.06   
11810100530 临渭区 10003 66.1 83.46  73.04   
11810100730 临渭区 10003 66.5 缺考    
11810100807 临渭区 10003 66.1 缺考    
11810101022 临渭区 10004 76.1 85.68  79.93 
11810101024 临渭区 10004 74.8 85.04  78.89   
11810101020 临渭区 10004 75.2 83.84  78.65   
11810101209 临渭区 10005 76.1 85.30  79.78 
11810101215 临渭区 10005 72.8 82.96  76.86   
11810101203 临渭区 10005 67.4 缺考    
11810101509 临渭区 10006 78.3 86.64  81.63 
11810101506 临渭区 10006 78.3 86.14  81.43   
11810101421 临渭区 10006 71.1 81.14  75.11   
11810101527 临渭区 10007 73.6 80.74  76.45 
11810101707 临渭区 10007 70.2 83.80  75.64   
11810101528 临渭区 10007 67.4 缺考    
11810101906 临渭区 10008 73.4 83.60  77.48 
11810101918 临渭区 10008 68 83.04  74.01   
11810102012 临渭区 10008 66.9 83.38  73.49   
11810102129 临渭区 10009 64.9 84.28  72.65 
11810102117 临渭区 10009 61.6 82.90  70.12   
11810102026 临渭区 10009 61 缺考    
11810102421 临渭区 10010 77.1 83.04  79.47 
11810102515 临渭区 10010 72.9 82.88  76.89   
11810102314 临渭区 10010 73.4 缺考    
11810103422 临渭区 10012 72 84.58  77.03 
11810103001 临渭区 10012 69.8 86.02  76.28 
11810103419 临渭区 10012 69.5 83.06  74.92   
11810103214 临渭区 10012 64.1 84.34  72.19   
11810103104 临渭区 10012 64.3 83.00  71.78   
11810102906 临渭区 10012 64.9 81.96  71.72   
11810103620 临渭区 10013 63.6 87.30  73.08 
11810103605 临渭区 10013 64.4 83.04  71.85   
11810103601 临渭区 10013 60.3 84.28  69.89   
11810103825 临渭区 10014 73.2 82.68  76.99 
11810103915 临渭区 10014 69.6 83.12  75.00   
11810103711 临渭区 10014 67.6 83.62  74.00   
11810104114 临渭区 10015 75.9 85.58  79.77 
11810104201 临渭区 10015 72.6 84.16  77.22   
11810104011 临渭区 10015 67.1 82.82  73.38   
11810104013 临渭区 10015 67.1 缺考    
11810104226 临渭区 10016 64.4 83.32  71.96 
11810104227 临渭区 10017 62.3 84.82  71.30 
11810104408 临渭区 10018 71.2 83.80  76.24 
11810104411 临渭区 10018 59.9 84.48  69.73   
11810104425 临渭区 10018 60 84.00  69.60   
11810104514 临渭区 10019 65.9 82.62  72.58 
11810104513 临渭区 10019 59.1 84.66  69.32   
11810104518 临渭区 10019 58.7 82.62  68.26   
11810104609 临渭区 10020 63.3 82.88  71.13 
11810104523 临渭区 10020 62.3 84.22  71.06   
11810104611 临渭区 10020 61.2 82.30  69.64   
11810104928 临渭区 10021 68.3 82.24  73.87 
11810104901 临渭区 10021 65.5 86.14  73.75 
11810105011 临渭区 10021 62.9 84.84  71.67 
11810105124 临渭区 10021 60.6 84.66  70.22   
11810105025 临渭区 10021 61.4 82.88  69.99   
11810105117 临渭区 10021 59.8 85.28  69.99   
11810105001 临渭区 10021 60.4 83.02  69.44   
11810104824 临渭区 10021 59.8 81.90  68.64   
11810105009 临渭区 10021 59.8 81.54  68.49   
11810105021 临渭区 10021 59.8 缺考    
11810105427 临渭区 10022 69.9 86.12  76.38 
11810105412 临渭区 10022 69.2 83.82  75.04   
11810105426 临渭区 10022 69.3 83.26  74.88   
11810105513 临渭区 10023 65.6 83.90  72.92 
11810105510 临渭区 10023 64.6 82.76  71.86 
11810105520 临渭区 10023 61.3 83.14  70.03   
11810105509 临渭区 10023 60.3 83.24  69.47   
11810105522 临渭区 10023 60.1 83.12  69.30   
11810105518 临渭区 10023 54.2 83.22  65.80   
11810105711 临渭区 10024 72.2 86.24  77.81 
11810105621 临渭区 10024 71.9 86.14  77.59 
11810105618 临渭区 10024 72 81.88  75.95   
11810105627 临渭区 10024 65 82.22  71.88   
11810105624 临渭区 10024 62.1 81.80  69.98   
11810105701 临渭区 10024 60.3 79.04  67.79   
11810105724 华州区 11001 53.3 87.52  66.98 
11810105722 华州区 11001 53.7 82.88  65.37   
11810105721 华州区 11001 52.5 82.12  64.34   
11810105820 华州区 11002 67.2 84.32  74.04 
11810105816 华州区 11002 64.6 83.38  72.11 
11810105811 华州区 11002 62.9 84.00  71.34   
11810105806 华州区 11002 59.2 86.42  70.08   
11810105819 华州区 11002 61.3 82.70  69.86   
11810105818 华州区 11002 58.9 82.66  68.40   
11810105830 华州区 11003 64 86.14  72.85 
11810105901 华州区 11003 65.3 83.56  72.60 
11810105907 华州区 11003 63 83.84  71.33   
11810105902 华州区 11003 62.5 82.84  70.63   
11810105903 华州区 11003 61.3 83.96  70.36   
11810105827 华州区 11003 58 82.06  67.62   
11810105925 华州区 11004 68.4 84.08  74.67 
11810105923 华州区 11004 62.9 82.64  70.79   
11810105922 华州区 11004 56.8 83.84  67.61   
11810106205 华州区 11005 61.6 82.84  70.09 
11810106130 华州区 11005 58.8 85.76  69.58 
11810106127 华州区 11005 60.1 82.58  69.09   
11810106019 华州区 11005 58.4 82.98  68.23   
11810106018 华州区 11005 57.5 81.20  66.98   
11810106014 华州区 11005 54.8 82.60  65.92   
11810106224 华州区 11006 65.4 86.86  73.98 
11810106305 华州区 11006 67.1 83.00  73.46 
11810106311 华州区 11006 65.5 83.10  72.54   
11810106228 华州区 11006 64.4 84.20  72.32   
11810106217 华州区 11006 64.3 82.96  71.76   
11810106218 华州区 11006 63 84.04  71.41   
11810106302 华州区 11006 63 83.96  71.38   
11810106404 华州区 11007 74.8 83.68  78.35 
11810106407 华州区 11007 65.1 84.50  72.86 
11810106324 华州区 11007 65.4 81.76  71.94   
11810106520 华州区 11008 66.9 81.14  72.59 
11810106522 华州区 11008 59.3 82.72  68.66 
11810106507 华州区 11008 57.8 83.12  67.92   
11810106516 华州区 11008 57.7 82.06  67.44   
11810106524 华州区 11008 56.3 81.80  66.50   
11810106508 华州区 11008 55.6 81.12  65.80   
11810106611 华州区 11009 69.9 82.30  74.86 
11810106609 华州区 11009 68.1 82.90  74.02 
11810106617 华州区 11009 66.6 83.22  73.24   
11810106619 华州区 11009 65.2 83.88  72.67   
11810106621 华州区 11009 63.7 82.44  71.19   
11810106615 华州区 11009 62 82.36  70.14   
11810106726 华州区 11010 63.7 84.02  71.82 
11810106720 华州区 11010 62.3 83.48  70.77 
11810106710 华州区 11010 62.7 82.64  70.67   
11810106626 华州区 11010 62.8 82.26  70.58   
11810106803 华州区 11010 59.4 82.92  68.80   
11810106709 华州区 11010 71 缺考    
11810106917 华州区 11011 69.3 84.12  75.22 
11810106818 华州区 11011 68.5 83.10  74.34 
11810106909 华州区 11011 67.6 84.40  74.32   
11810106903 华州区 11011 68.1 82.94  74.03   
11810106819 华州区 11011 67.9 82.84  73.87   
11810200114 华州区 11011 68.1 81.60  73.50   
11810200122 华州区 11012 81.2 83.18  81.99 
11810200204 华州区 11012 65.6 82.78  72.47 
11810200119 华州区 11012 61 83.60  70.04   
11810200127 华州区 11012 61 82.22  69.48   
11810200206 华州区 11012 56.2 84.50  67.52   
11810200205 华州区 11012 56.5 81.78  66.61   
11810200301 华州区 11013 72 85.02  77.20 
11810200220 华州区 11013 70.4 84.78  76.15   
11810200221 华州区 11013 65.3 84.02  72.78   
11810200325 华州区 11014 61.4 82.48  69.83 
11810200322 华州区 11014 59 82.58  68.43   
11810200327 华州区 11014 57.3 83.38  67.73   
11810200528 华州区 11015 72.2 82.32  76.24 
11810200709 华州区 11015 71.2 83.70  76.20 
11810200708 华州区 11015 67.9 82.94  73.91   
11810200630 华州区 11015 66.5 83.56  73.32   
11810200523 华州区 11015 64.8 83.64  72.33   
11810200721 华州区 11015 65.1 82.66  72.12   
11810200920 华州区 11016 69.4 82.36  74.58 
11810200911 华州区 11016 65.6 82.92  72.52   
11810200904 华州区 11016 61.4 82.46  69.82   
11810201004 华阴市 12001 61.3 83.80 70.30 
11810201020 华阴市 12001 61.1 83.57 70.08 
11810201030 华阴市 12001 60.4 83.30 69.56 
11810201001 华阴市 12001 59.4 83.70 69.12   
11810201006 华阴市 12001 59.2 83.92 69.08   
11810201010 华阴市 12001 60 82.56 69.02   
11810201016 华阴市 12001 58.5 84.02 68.70   
11810201103 华阴市 12001 60.1 81.44 68.63   
11810200926 华阴市 12001 58.5 82.44 68.07   
11810201026 华阴市 12001 62 缺考    
11810201112 华阴市 12002 69.1 85.10 75.50 
11810201130 华阴市 12002 67.4 83.34 73.77 
11810201203 华阴市 12002 64.6 84.43 72.53   
11810201219 华阴市 12002 64.2 84.50 72.32   
11810201114 华阴市 12002 62.1 83.64 70.71   
11810201223 华阴市 12002 60.7 82.54 69.43   
11810201224 华阴市 12003 64.7 82.70 71.90 
11810201301 华阴市 12003 60.2 83.54 69.53 
11810201312 华阴市 12003 54.2 82.32 65.44   
11810201304 华阴市 12003 53.1 83.68 65.33   
11810201226 华阴市 12003 53.4 83.12 65.28   
11810201230 华阴市 12003 54.6 缺考    
11810201321 华阴市 12004 54.8 82.58 65.91 
11810201314 华阴市 12004 51.2 82.28 63.63 
11810201320 华阴市 12004 48.9 81.14 61.79   
11810201318 华阴市 12004 53.7 缺考    
11810201319 华阴市 12004 54.9 缺考    
11810201328 华阴市 12005 57.6 82.22 67.44 
11810201330 华阴市 12005 55.3 82.98 66.37 
11810201327 华阴市 12005 54.1 83.12 65.70   
11810201404 华阴市 12005 52.3 82.00 64.18   
11810201405 华阴市 12005 49 81.96 62.18   
11810201402 华阴市 12005 49.4 81.34 62.17   
11810201413 华阴市 12006 63.3 83.64 71.43 
11810201410 华阴市 12006 54.4 83.00 65.84 
11810201412 华阴市 12006 52.7 84.22 65.30   
11810201419 华阴市 12006 50.1 81.74 62.75   
11810201427 华阴市 12007 63.6 82.38 71.11 
11810201424 华阴市 12007 57 83.60 67.64 
11810201501 华阴市 12007 55.5 83.24 66.59   
11810201425 华阴市 12007 53.1 80.46 64.04   
11810201426 华阴市 12007 50.3 82.34 63.11   
11810201428 华阴市 12007 47.1 82.42 61.22   
11810201523 华阴市 12008 69.1 85.42 75.62 
11810201504 华阴市 12008 62.2 83.34 70.65   
11810201511 华阴市 12008 61 84.32 70.32   
11810201606 华阴市 12009 61.2 82.80 69.84 
11810201604 华阴市 12009 58 82.04 67.61   
11810201614 华阴市 12009 56.4 83.90 67.40   
11810201702 华阴市 12010 68.4 81.30 73.56 
11810201707 华阴市 12010 63.8 84.14 71.93   
11810201626 华阴市 12010 64 83.28 71.71   
11810201717 华阴市 12011 68 82.74 73.89 
11810201720 华阴市 12011 65.2 83.86 72.66   
11810201729 华阴市 12011 62.7 82.94 70.79   
11810201814 华阴市 12012 62 81.76 69.90 
11810201816 华阴市 12012 60.5 82.34 69.23   
11810201815 华阴市 12012 68 缺考    
11810201820 华阴市 12013 62.5 86.02 71.90 
11810201818 华阴市 12013 63.6 83.94 71.73   
11810201821 华阴市 12013 55 83.20 66.28   
11810202307 华阴市 12014 72.8 85.46 77.86 
11810202313 华阴市 12014 70.9 82.94 75.71   
11810202027 华阴市 12014 69.8 83.32 75.20   
11810202428 华阴市 12015 67.8 86.56 75.30 
11810202429 华阴市 12015 67.6 81.58 73.19   
11810202410 华阴市 12015 65.1 83.14 72.31   
11810202519 蒲城县 13001 61.7 86.2 71.50 
11810202521 蒲城县 13001 54.4 83.3 65.96   
11810202520 蒲城县 13001 54.6 81.7 65.44   
11810202618 蒲城县 13002 73.9 84.52 78.14 
11810202630 蒲城县 13002 68.5 82.5 74.10   
11810202528 蒲城县 13002 63 84.54 71.61   
11810202714 蒲城县 13003 61.9 85.1 71.18 
11810202715 蒲城县 13003 58.2 83.98 68.51   
11810202713 蒲城县 13003 58 84.1 68.44   
11810202720 蒲城县 13004 63.9 83.6 71.78 
11810202722 蒲城县 13004 52.9 84.22 65.42   
11810202723 蒲城县 13004 52.2 84.04 64.93   
11810202804 蒲城县 13005 65.3 82.72 72.26 
11810202807 蒲城县 13005 61.8 84.02 70.68   
11810202728 蒲城县 13005 58.5 84.24 68.79   
11810202820 蒲城县 13006 70.1 85.2 76.14 
11810202822 蒲城县 13006 65.6 84.94 73.33   
11810202814 蒲城县 13006 65.7 83.8 72.94   
11810202929 蒲城县 13007 69.9 84.52 75.74 
11810202927 蒲城县 13007 58.9 83.86 68.88   
11810202925 蒲城县 13007 55 84.1 66.64   
11810203009 蒲城县 13008 64.1 83.14 71.71 
11810203006 蒲城县 13008 61.7 83.12 70.26   
11810203021 蒲城县 13008 61.7 82.62 70.06   
11810203103 蒲城县 13009 63.7 84.8 72.14 
11810203101 蒲城县 13009 56.6 83.54 67.37   
11810203029 蒲城县 13009 55.4 84.3 66.96   
11810203107 蒲城县 13010 59.2 84.82 69.44 
11810203112 蒲城县 13013 54.7 82.6 65.86 
11810203124 蒲城县 13014 66.4 86.44 74.41 
11810203117 蒲城县 13014 68.3 82.64 74.03   
11810203120 蒲城县 13014 60.7 83.36 69.76   
11810203219 蒲城县 13015 63.9 84.04 71.95 
11810203229 蒲城县 13015 63.7 80.9 70.58 
11810203206 蒲城县 13015 59.1 87.1 70.30   
11810203212 蒲城县 13015 59.6 83.62 69.20   
11810203216 蒲城县 13015 58.6 84.78 69.07   
11810203222 蒲城县 13015 58.9 83.76 68.84   
11810203213 蒲城县 13015 58.6 缺考    
11810203303 蒲城县 13016 64.8 86.4 73.44 
11810203307 蒲城县 13016 61.9 84.48 70.93 
11810203314 蒲城县 13016 60 83.3 69.32   
11810203304 蒲城县 13016 57.4 83.74 67.93   
11810203318 蒲城县 13016 57.8 82.3 67.60   
11810203327 蒲城县 13016 57.2 缺考    
11810203505 蒲城县 13017 67.3 83.14 73.63 
11810203513 蒲城县 13017 64.7 82.68 71.89   
11810203510 蒲城县 13017 61.1 83.16 69.92   
11810203603 蒲城县 13018 60.7 85.58 70.65 
11810203609 蒲城县 13018 62 82.32 70.12   
11810203605 蒲城县 13018 60.9 缺考    
11810203617 蒲城县 13019 63.3 84.66 71.84 
11810203613 蒲城县 13019 55.8 83.06 66.70   
11810203614 蒲城县 13019 53.9 82.48 65.33   
11810203623 蒲城县 13020 62.3 84.18 71.05 
11810203621 蒲城县 13020 52.2 83.4 64.68   
11810203620 蒲城县 13020 46.4 83.84 61.37   
11810203702 蒲城县 13021 62.3 84.22 71.06 
11810203627 蒲城县 13021 60.5 83.06 69.52   
11810203708 蒲城县 13021 60 82.8 69.12   
11810203717 蒲城县 13022 63.5 86.8 72.82 
11810203715 蒲城县 13022 62 83.58 70.63   
11810203721 蒲城县 13022 60.2 83.42 69.48   
11810203805 蒲城县 13023 63.9 81.08 70.77 
11810203806 蒲城县 13023 58 81.54 67.41   
11810203726 蒲城县 13023 60.9 缺考    
11810203812 蒲城县 13024 64.8 82.22 71.76 
11810203809 蒲城县 13024 61.2 80.78 69.03   
11810203811 蒲城县 13024 64.4 缺考    
11810203816 富平县 14001 60.4 81.26 68.74 
11810203815 富平县 14001 57.2 81.54 66.93   
11810203818 富平县 14001 50.1 83.08 63.29   
11810203826 富平县 14002 71.2 84.40 76.48 
11810203908 富平县 14002 68.9 83.86 74.88   
11810203911 富平县 14002 67.6 84.14 74.21   
11810203914 富平县 14003 67.9 82.86 73.88 
11810203920 富平县 14003 65.2 84.22 72.80   
11810203915 富平县 14003 65.8 83.14 72.73   
11810203926 富平县 14004 67.3 81.64 73.03 
11810203925 富平县 14004 61.5 82.38 69.85   
11810203928 富平县 14004 59.8 81.76 68.58   
11810204004 富平县 14005 58 82.34 67.73 
11810203930 富平县 14005 54.6 83.78 66.27   
11810204003 富平县 14005 49.4 81.94 62.41   
11810204007 富平县 14006 62.2 86.06 71.74 
11810204009 富平县 14006 57.4 81.02 66.84   
11810204005 富平县 14006 54.6 83.50 66.16   
11810204012 富平县 14007 47.6 82.14 61.41 
11810204108 富平县 14008 61.9 86.84 71.87 
11810204025 富平县 14008 62.9 83.22 71.02   
11810204101 富平县 14008 58.6 82.26 68.06   
11810204225 富平县 14009 63.7 83.50 71.62 
11810204227 富平县 14009 63.8 83.04 71.49   
11810204206 富平县 14009 64.6 缺考    
11810204327 富平县 14010 69.9 84.06 75.56 
11810204410 富平县 14010 67.3 80.38 72.53   
11810204311 富平县 14010 70.1 缺考    
11810204412 富平县 14011 66.3 82.38 72.73 
11810204413 富平县 14011 65.8 83.10 72.72   
11810204414 富平县 14011 57.1 83.38 67.61   
11810204417 大荔县 15001 64.4 86.92 73.40 
11810204422 大荔县 15001 63.2 85.26 72.02   
11810204421 大荔县 15001 55.4 83.52 66.64   
11810204424 大荔县 15002 70.1 84.48 75.85 
11810204427 大荔县 15002 69 84.32 75.12   
11810204426 大荔县 15002 62.9 84.30 71.46   
11810204504 大荔县 15003 50.4 85.00 64.24 
11810204506 大荔县 15004 53 83.28 65.11 
11810204509 大荔县 15005 57.4 84.18 68.11 
11810204510 大荔县 15005 54.4 84.40 66.40   
11810204519 大荔县 15005 51.7 83.00 64.22   
11810204526 大荔县 15006 58.7 84.14 68.87 
11810204528 大荔县 15006 53.6 85.40 66.32   
11810204522 大荔县 15006 48.8 82.84 62.41   
11810204604 大荔县 15007 55.7 86.28 67.93 
11810204603 大荔县 15007 45.2 85.06 61.14 
11810204605 大荔县 15007 53.4 缺考    
11810204611 大荔县 15008 58.2 81.60 67.56 
11810204612 大荔县 15008 55.8 84.54 67.29 
11810204613 大荔县 15008 56 83.76 67.10   
11810204608 大荔县 15008 53.1 84.82 65.78   
11810204607 大荔县 15008 51 84.08 64.23   
11810204609 大荔县 15008 51 83.26 63.90   
11810204619 大荔县 15010 61 84.64 70.45 
11810204618 大荔县 15010 60.2 84.16 69.78   
11810204617 大荔县 15010 54.5 84.18 66.37   
11810204621 大荔县 15011 59.6 84.30 69.48 
11810204626 大荔县 15014 60.4 86.74 70.93 
11810204628 大荔县 15014 55.7 82.96 66.60   
11810204701 大荔县 15014 54.3 81.30 65.10   
11810204717 大荔县 15015 68.3 85.50 75.18 
11810204813 大荔县 15015 67.6 85.72 74.84   
11810204810 大荔县 15015 65.9 84.82 73.46   
11810204823 大荔县 15016 59.9 84.26 69.64 
11810204826 大荔县 15016 58.1 86.62 69.50 
11810204824 大荔县 15016 57.9 84.26 68.44 
11810204829 大荔县 15016 55.8 84.50 67.28   
11810204827 大荔县 15016 54.6 85.26 66.86   
11810204904 大荔县 15016 56.1 83.00 66.86   
11810204901 大荔县 15016 48.7 84.26 62.92   
11810204916 潼关县 16001 70 83.7 75.48 
11810204905 潼关县 16001 68.9 83.26 74.64   
11810204917 潼关县 16001 63.9 84.48 72.13   
11810205001 潼关县 16002 59.2 82.06 68.34 
11810204927 潼关县 16002 53.3 84.44 65.75   
11810204928 潼关县 16002 53.7 83.2 65.50   
11810205014 潼关县 16003 62.8 84.78 71.59 
11810205013 潼关县 16003 59 85 69.40   
11810205018 潼关县 16004 67.2 84.44 74.09 
11810205022 潼关县 16004 61 84.22 70.28   
11810205017 潼关县 16004 51.9 81.62 63.78   
11810205119 潼关县 16005 65.6 85.06 73.38 
11810205023 潼关县 16005 63.1 83.8 71.38 
11810205124 潼关县 16005 63.7 82.68 71.29   
11810205113 潼关县 16005 64.1 81.22 70.94   
11810205117 潼关县 16005 62.2 83.5 70.72   
11810205025 潼关县 16005 62 83.2 70.48   
11810205217 潼关县 16006 59.1 83.24 68.75 
11810205215 潼关县 16006 58.4 81.34 67.57   
11810205221 潼关县 16006 56.8 82.52 67.08   
11810205227 潼关县 16007 66.7 83.12 73.26 
11810205315 潼关县 16007 57.3 83.98 67.97   
11810205318 潼关县 16007 56.9 83.8 67.66   
11810205421 潼关县 16008 69.8 83.44 75.25 
11810205427 潼关县 16008 65.6 83.62 72.80   
11810205519 潼关县 16008 63 83.9 71.36   
11810205512 潼关县 16008 63 83.32 71.12   
11810205508 潼关县 16008 63 缺考    
11810205524 潼关县 16009 58 84.7 68.68 
11810205522 潼关县 16009 54.5 82.72 65.78   
11810205523 潼关县 16009 53.5 82.48 65.09   
11810205609 潼关县 16010 62.5 83.7 70.98 
11810205529 潼关县 16010 59.7 84.04 69.43 
11810205526 潼关县 16010 58.7 83.34 68.55   
11810205607 潼关县 16010 58.7 83.12 68.46   
11810205601 潼关县 16010 58.5 83.34 68.43   
11810205606 潼关县 16010 57.8 83.5 68.08   
11810205705 潼关县 16011 63.2 83.76 71.42 
11810205704 潼关县 16011 60.7 82.48 69.41 
11810205623 潼关县 16011 60 82.64 69.05   
11810205710 潼关县 16011 58.9 83.26 68.64   
11810205624 潼关县 16011 57.3 84.8 68.30   
11810205629 潼关县 16011 58.1 81.76 67.56   
11810205729 潼关县 16012 68.4 83.04 74.25 
11810205727 潼关县 16012 63 84.04 71.41 
11810205730 潼关县 16012 63.7 82.28 71.13   
11810205728 潼关县 16012 57.7 82.76 67.72   
11810205810 潼关县 16012 55.1 82.76 66.16   
11810205811 潼关县 16012 55.6 81.82 66.08   
11810205824 合阳县 17001 64.7 85.02 72.82 
11810205825 合阳县 17001 54.7 84.12 66.46 
11810205817 合阳县 17001 46.8 82.8 61.20   
11810205909 合阳县 17002 68.5 83.84 74.63 
11810205902 合阳县 17002 66.7 82.48 73.01   
11810205903 合阳县 17002 64.7 84.3 72.54   
11810205921 合阳县 17003 68 85.92 75.16 
11810205925 合阳县 17003 64.7 86.5 73.42 
11810205922 合阳县 17003 59.1 82.3 68.38   
11810205926 合阳县 17003 55.7 82 66.22   
11810205919 合阳县 17003 52.4 84.15 65.10   
11810205929 合阳县 17004 56.2 86.42 68.28 
11810206001 合阳县 17004 52.8 86.32 66.20   
11810205927 合阳县 17004 50.2 82.8 63.24   
11810206009 合阳县 17005 69.4 85.16 75.70 
11810206003 合阳县 17005 66.1 83.7 73.14   
11810206002 合阳县 17005 67.1 缺考    
11810206030 合阳县 17006 63.4 84.66 71.90 
11810300113 合阳县 17006 61.5 83.3 70.22   
11810300101 合阳县 17006 60.7 84.16 70.08   
11810300208 合阳县 17007 67.6 82.44 73.53 
11810300206 合阳县 17007 62.6 84.8 71.48   
11810300125 合阳县 17007 62 82.76 70.30   
11810300215 合阳县 17008 64.7 82.6 71.86 
11810300218 合阳县 17008 61.3 84.76 70.68   
11810300217 合阳县 17008 58 83.41 68.16   
11810300403 白水县 18001 63.3 85.8 72.30 
11810300311 白水县 18001 61.7 83.8 70.54   
11810300418 白水县 18001 61.2 83.6 70.16   
11810300426 白水县 18002 69.2 86 75.92 
11810300430 白水县 18002 68 83.4 74.16   
11810300524 白水县 18002 64.2 83.8 72.04   
11810300528 白水县 18003 53.4 83 65.24 
11810300527 白水县 18003 67.3 缺考    
11810300608 白水县 18004 67.1 86.8 74.98 
11810300603 白水县 18004 66.9 84 73.74   
11810300609 白水县 18004 62.1 84.2 70.94   
11810300701 白水县 18005 67.6 82.2 73.44 
11810300705 白水县 18005 63.5 87.2 72.98   
11810300621 白水县 18005 64.2 83.8 72.04   
11810300709 白水县 18006 63.2 83.6 71.36 
11810300710 白水县 18006 61.1 84.8 70.58   
11810300714 白水县 18006 59.7 84.2 69.50   
11810300804 白水县 18007 67.7 86 75.02 
11810300803 白水县 18007 67.4 84.2 74.12   
11810300801 白水县 18007 61.1 84 70.26   
11810300817 白水县 18008 66.3 87.4 74.74 
11810300818 白水县 18008 65.5 82 72.10   
11810300809 白水县 18008 62.3 83.2 70.66   
11810300903 白水县 18009 68.7 83.4 74.58 
11810300822 白水县 18009 62.8 84.6 71.52   
11810300828 白水县 18009 63.4 82.8 71.16   
11810300923 白水县 18010 59 83.4 68.76 
11810300919 白水县 18010 58.7 83.8 68.74   
11810300920 白水县 18010 59.4 81.8 68.36   
11810301015 白水县 18011 61.1 83 69.86 
11810301005 白水县 18011 58.7 83.4 68.58   
11810301003 白水县 18011 58.6 83.2 68.44   
11810301129 白水县 18012 67.7 85.2 74.70 
11810301019 白水县 18012 63.6 84 71.76   
11810301101 白水县 18012 63.9 82.2 71.22   
11810301214 白水县 18013 66.7 84.2 73.70 
11810301309 白水县 18013 66.3 83.2 73.06   
11810301218 白水县 18013 65.3 84.4 72.94   
11810301313 白水县 18014 61.5 83.8 70.42 
11810301312 白水县 18014 57.8 82.6 67.72   
11810301311 白水县 18014 55.6 83.8 66.88   
11810301323 白水县 18015 63.1 86 72.26 
11810301325 白水县 18015 56.2 84 67.32   
11810301327 白水县 18015 55.3 82.8 66.30   
11810301403 白水县 18016 57.2 84.6 68.16 
11810301406 白水县 18017 59.4 86.6 70.28 
11810301407 白水县 18017 58.8 80.4 67.44   
11810301408 白水县 18017 56.4 82.4 66.80   
11810301415 白水县 18018 65.2 82.4 72.08 
11810301412 白水县 18018 62 85.6 71.44   
11810301424 白水县 18018 61.6 82.4 69.92   
11810301513 白水县 18019 76.2 82.8 78.84 
11810301516 白水县 18019 71 84.2 76.28   
11810301519 白水县 18019 68.7 83.2 74.50   
11810301530 白水县 18020 58.5 84.8 69.02 
11810301601 白水县 18020 53.2 81.8 64.64   
11810301525 白水县 18020 46.4 80.2 59.92   
11810301602 澄城县 19001 65.8 82.64 72.53  是 
11810301604 澄城县 19001 63.3 82.1 70.82   
11810301608 澄城县 19001 63.8 缺考    
11810301621 澄城县 19002 66.5 82.72 72.98 
11810301616 澄城县 19002 63.9 84.56 72.16   
11810301622 澄城县 19002 52.8 84.04 65.29   
11810301702 澄城县 19003 62.5 84.24 71.19 
11810301704 澄城县 19003 61.5 85.04 70.91   
11810301624 澄城县 19003 61 83.72 70.08   
11810301714 澄城县 19004 48.1 83.3 62.18 
11810301715 澄城县 19005 57.5 83.84 68.03 
11810301719 澄城县 19005 56.6 82.76 67.06   
11810301718 澄城县 19005 60.6 缺考    
11810301727 澄城县 19006 66.3 84.78 73.69 
11810301725 澄城县 19006 64.6 83.92 72.32   
11810301729 澄城县 19006 64.4 缺考    
11810301821 澄城县 19007 64.6 83.78 72.27 
11810301816 澄城县 19007 64.7 83.22 72.10   
11810301824 澄城县 19007 62.3 82.7 70.46   
11810301829 澄城县 19008 67.2 82.16 73.18 
11810301903 澄城县 19008 62.8 83.5 71.08   
11810301826 澄城县 19008 57.2 83.64 67.77   
11810301916 澄城县 19009 69.6 83.24 75.05 
11810301919 澄城县 19009 68.3 82.78 74.09   
11810301915 澄城县 19009 67 84.42 73.96   
