【导读】华图延安分校同步人事考试网发布:《2019年延安市公务员遴选(工作人员)体检公告》,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2021延安华图教育考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注陕北华图微信公众号(shanbeihuatu),2019年延安市公务员遴选(工作人员)体检公告考试培训咨询电话:0911-2380185,微信号:yananhuatu5
各有关考生:
现将2019年延安市市级机关(参照公务员法管理单位)公开遴选公务员(工作人员)参加面试人员笔试成绩、面试成绩(写作测试成绩)、综合成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:
一、体检时间
2019年10月21日(星期一),上午7∶50在延安新区为民服务中心1号楼北门集合,统一前往体检医院。
二、体检费用
按照有关规定,体检费用由考生自理,请考生携带现金支付。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、身份证原件和本人近期1寸免冠彩色照片2张(背面写上姓名及职位代码),到指定地点集合,未按规定时间参加体检的视为自动放弃。
2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免影响检查结果。
3.请所有参加体检考生保持所留电话畅通,提前查询交通路线,安排好路途时间,按时到场,并注意交通安全。
4.考生应服从工作人员的安排,讲诚信,守纪律,体检未结束前不得离开。
5.体检标准比照公务员录用体检有关标准执行。
附件:2019年延安市市级机关(参照公务员法管理单位)公开遴选公务员(工作人员)面试人员笔试成绩、面试成绩(写作测试成绩)、综合成绩及进入体检人员情况表
联系电话:0911-2160848
中共延安市委组织部
2019年10月17日
2019年市级机关(参公单位)公开遴选参加面试人员笔试成绩、面试成绩(写作测试成绩)、综合成绩及进入体检人员情况表 | ||||||||||
第一组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业测试 成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 陈致远 | 401010200118 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 73.50 | 77.80 | 86.66 | 78.74 | 是 | |
2 | 王相文 | 401010200110 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 71.00 | 84.00 | 81.28 | 77.98 | 是 | |
3 | 刘江 | 401010200113 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 76.50 | 81.00 | 75.82 | 77.65 | 是 | |
4 | 刘博 | 401010200120 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 70.50 | 83.00 | 78.64 | 76.69 | ||
5 | 鲁浩洋 | 401010200107 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 77.00 | 82.20 | 66.98 | 75.55 | ||
6 | 雷王隆 | 401010200108 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 74.50 | 81.60 | 70.44 | 75.41 | ||
7 | 李洛宁 | 401010200101 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 67.50 | 83.40 | 73.86 | 74.18 | ||
8 | 李有伟 | 401010200109 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 68.50 | 80.60 | 74.38 | 73.89 | ||
9 | 高东兴 | 401010200119 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 71.00 | 78.80 | 72.62 | 73.83 | ||
10 | 牛奋 | 401010200111 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 65.00 | 84.60 | 69.90 | 72.35 | ||
11 | 李宏飞 | 401010200114 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 72.50 | 78.60 | 59.00 | 70.28 | ||
12 | 王帅 | 401010200122 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 70.00 | 79.00 | 58.86 | 69.36 | ||
13 | 野浩 | 401010200121 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 62.00 | 80.80 | 62.52 | 67.80 | ||
14 | 任博 | 401010200115 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 61.50 | 79.20 | 59.96 | 66.35 | ||
15 | 董玉玺 | 401010200116 | 中共延安市委办公室 | 科员2 | 60.50 | 79.20 | 60.38 | 66.07 | ||
16 | 张建宏 | 401010300124 | 中共延安市委办公室 | 科员3 | 81.50 | 78.40 | 88.50 | 82.67 | 是 | |
17 | 刘妮雅 | 401010300129 | 中共延安市委办公室 | 科员3 | 68.50 | 82.20 | 71.70 | 73.57 | 是 | |
18 | 刘婷婷 | 401010300130 | 中共延安市委办公室 | 科员3 | 77.00 | 81.80 | 60.14 | 73.38 | ||
19 | 冯璐 | 401010300123 | 中共延安市委办公室 | 科员3 | 75.50 | 78.60 | 64.60 | 73.16 | ||
20 | 赵倬珣 | 401010300204 | 中共延安市委办公室 | 科员3 | 73.00 | 81.60 | 59.50 | 71.53 | ||
21 | 刘建功 | 401010300125 | 中共延安市委办公室 | 科员3 | 72.50 | 80.20 | 54.98 | 69.55 | ||
22 | 张静静 | 401010300201 | 中共延安市委办公室 | 科员3 | 70.50 | 76.60 | 53.16 | 67.13 | ||
23 | 冯洁 | 401010300126 | 中共延安市委办公室 | 科员3 | 67.00 | 79.00 | 51.38 | 65.91 | ||
24 | 陈亚斌 | 401010300202 | 中共延安市委办公室 | 科员3 | 66.50 | 缺考 | / | / | ||
25 | 杨光 | 404010100820 | 中共延安市委政策研究室 | 科员 | 64.50 | 79.80 | 81.42 | 74.17 | 是 | |
26 | 杜建雄 | 404010100814 | 中共延安市委政策研究室 | 科员 | 63.50 | 78.80 | 82.54 | 73.80 | 是 | |
27 | 冯愿愿 | 404010100812 | 中共延安市委政策研究室 | 科员 | 76.50 | 81.40 | 57.90 | 72.39 | ||
28 | 吴新 | 404010100821 | 中共延安市委政策研究室 | 科员 | 62.00 | 78.40 | 59.52 | 66.18 | ||
29 | 孙亚东 | 404010100815 | 中共延安市委政策研究室 | 科员 | 68.50 | 78.00 | 49.32 | 65.60 | ||
30 | 马壮 | 404010100819 | 中共延安市委政策研究室 | 科员 | 53.50 | 75.80 | 61.24 | 62.51 | ||
31 | 蔺则瑞 | 409010100920 | 延安市人大常委会办公室 | 科员 | 56.50 | 76.80 | / | 66.65 | 是 | |
32 | 侯振山 | 416010101301 | 延安市民族宗教事务局 | 二级主任科员 | 61.00 | 79.40 | / | 70.20 | 是 | |
33 | 倪林 | 416010101303 | 延安市民族宗教事务局 | 二级主任科员 | 52.00 | 缺考 | / | / | ||
34 | 杜成芳 | 412010101203 | 延安市流动人口计划生育管理办公室 | 科员 | 71.50 | 77.20 | / | 74.35 | 是 | |
第二组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业测试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 郝丹阳 | 402010100210 | 中共延安市纪委延安市监委驻市委办纪检监察组 | 科员1 | 77.00 | 78.80 | / | 77.90 | 是 | |
2 | 王佳奕 | 402010100208 | 中共延安市纪委延安市监委驻市委办纪检监察组 | 科员1 | 70.50 | 80.40 | / | 75.45 | ||
3 | 赵婷 | 402010100205 | 中共延安市纪委延安市监委驻市委办纪检监察组 | 科员1 | 69.50 | 77.60 | / | 73.55 | ||
4 | 焦藿艺 | 402010100207 | 中共延安市纪委延安市监委驻市委办纪检监察组 | 科员1 | 67.00 | 78.80 | / | 72.90 | ||
5 | 胡欣欣 | 402010100209 | 中共延安市纪委延安市监委驻市委办纪检监察组 | 科员1 | 65.50 | 缺考 | / | / | ||
6 | 高秀 | 402020100211 | 中共延安市纪委延安市监委驻市人大机关纪检监察组 | 科员2 | 73.50 | 84.00 | / | 78.75 | 是 | |
7 | 吉方 | 402020100213 | 中共延安市纪委延安市监委驻市人大机关纪检监察组 | 科员2 | 69.50 | 86.40 | / | 77.95 | ||
8 | 赵悦 | 402030100217 | 中共延安市纪委延安市监委驻市政府办纪检监察组 | 科员3 | 66.50 | 79.80 | / | 73.15 | 是 | |
9 | 贺舒 | 402030100215 | 中共延安市纪委延安市监委驻市政府办纪检监察组 | 科员3 | 63.50 | 81.60 | / | 72.55 | ||
10 | 魏雅妮 | 402040100221 | 中共延安市纪委延安市监委驻市政协机关纪检监察组 | 科员4 | 78.50 | 81.40 | / | 79.95 | 是 | |
11 | 何宝霞 | 402040100222 | 中共延安市纪委延安市监委驻市政协机关纪检监察组 | 科员4 | 78.50 | 81.40 | / | 79.95 | 是 | |
12 | 杜姜 | 402040100220 | 中共延安市纪委延安市监委驻市政协机关纪检监察组 | 科员4 | 76.50 | 82.60 | / | 79.55 | ||
13 | 白雪 | 402040100224 | 中共延安市纪委延安市监委驻市政协机关纪检监察组 | 科员4 | 75.00 | 78.80 | / | 76.90 | ||
14 | 曹莉 | 402040100223 | 中共延安市纪委延安市监委驻市政协机关纪检监察组 | 科员4 | 68.50 | 81.40 | / | 74.95 | ||
15 | 赵晨野 | 402050100228 | 中共延安市纪委延安市监委驻市国资委纪检监察组 | 科员5 | 71.00 | 80.40 | / | 75.70 | 是 | |
16 | 魏莹 | 402050100227 | 中共延安市纪委延安市监委驻市国资委纪检监察组 | 科员5 | 66.50 | 83.00 | / | 74.75 | ||
17 | 白田 | 402050100302 | 中共延安市纪委延安市监委驻市国资委纪检监察组 | 科员5 | 66.50 | 81.60 | / | 74.05 | ||
18 | 牛夏夏 | 402050100304 | 中共延安市纪委延安市监委驻市国资委纪检监察组 | 科员5 | 68.00 | 79.40 | / | 73.70 | ||
19 | 张丹 | 402050100226 | 中共延安市纪委延安市监委驻市国资委纪检监察组 | 科员5 | 69.00 | 78.00 | / | 73.50 | ||
20 | 高志杰 | 402060100315 | 中共延安市纪委延安市监委驻市教育局纪检监察组 | 科员6 | 65.50 | 82.00 | / | 73.75 | 是 | |
21 | 文抗 | 402070100316 | 中共延安市纪委延安市监委驻市行政审批局纪检监察组 | 科员7 | 68.00 | 81.00 | / | 74.50 | 是 | |
22 | 雷雨田 | 405010100823 | 中共延安市委机构编制委员会办公室 | 科员1 | 58.00 | 79.20 | / | 68.60 | 是 | |
23 | 张茜 | 405010200902 | 中共延安市委机构编制委员会办公室 | 科员2 | 83.50 | 82.60 | / | 83.05 | 是 | |
24 | 杨华 | 405010200901 | 中共延安市委机构编制委员会办公室 | 科员2 | 76.50 | 81.60 | / | 79.05 | ||
25 | 张翛雷 | 405010200827 | 中共延安市委机构编制委员会办公室 | 科员2 | 73.00 | 80.20 | / | 76.60 | ||
26 | 贾雲卿 | 405010200828 | 中共延安市委机构编制委员会办公室 | 科员2 | 65.50 | 79.80 | / | 72.65 | ||
27 | 杨涛 | 405010200903 | 中共延安市委机构编制委员会办公室 | 科员2 | 62.50 | 81.20 | / | 71.85 | ||
28 | 孟振林 | 406010100906 | 中共延安市委直属机关工委 | 四级主任科员 | 73.50 | 81.40 | / | 77.45 | 是 | |
29 | 黄伟 | 406010100912 | 中共延安市委直属机关工委 | 四级主任科员 | 71.00 | 82.60 | / | 76.80 | ||
30 | 徐翠云 | 406010100910 | 中共延安市委直属机关工委 | 四级主任科员 | 65.50 | 79.80 | / | 72.65 | ||
31 | 李红飞 | 406010100905 | 中共延安市委直属机关工委 | 四级主任科员 | 60.50 | 81.00 | / | 70.75 | ||
32 | 崔雯 | 406010100909 | 中共延安市委直属机关工委 | 四级主任科员 | 58.00 | 缺考 | / | / | ||
33 | 蔺家玉 | 417010101304 | 延安市国土资源局城区分局城南国土资源所 | 科员1 | 59.50 | 77.80 | / | 68.65 | 是 | |
34 | 张真 | 417020101308 | 延安市国土资源局城区分局城北国土资源所 | 科员2 | 69.00 | 81.20 | / | 75.10 | 是 | |
第三组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业测试 成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 刘瑜 | 410010101008 | 延安市国资委 | 科员 | 82.00 | 80.40 | / | 81.20 | 是 | |
2 | 杨莉 | 410010101017 | 延安市国资委 | 科员 | 77.00 | 83.40 | / | 80.20 | 是 | |
3 | 杨莹 | 410010100923 | 延安市国资委 | 科员 | 78.00 | 78.20 | / | 78.10 | ||
4 | 陈小利 | 410010101021 | 延安市国资委 | 科员 | 75.50 | 79.60 | / | 77.55 | ||
5 | 魏酩珀 | 410010100928 | 延安市国资委 | 科员 | 75.00 | 79.00 | / | 77.00 | ||
6 | 刘凯 | 410010101010 | 延安市国资委 | 科员 | 73.50 | 80.20 | / | 76.85 | ||
7 | 田启扬 | 410010101011 | 延安市国资委 | 科员 | 73.00 | 79.00 | / | 76.00 | ||
8 | 高向荣 | 410010101022 | 延安市国资委 | 科员 | 71.00 | 80.60 | / | 75.80 | ||
9 | 赵勇超 | 410010101025 | 延安市国资委 | 科员 | 73.50 | 77.20 | / | 75.35 | ||
10 | 郑楠 | 410010101016 | 延安市国资委 | 科员 | 71.00 | 77.60 | / | 74.30 | ||
11 | 裴洁 | 410010100930 | 延安市国资委 | 科员 | 72.50 | 75.00 | / | 73.75 | ||
12 | 赵玉玉 | 410010101024 | 延安市国资委 | 科员 | 70.00 | 75.20 | / | 72.60 | ||
13 | 马玉娥 | 410010201029 | 延安市国资委 | 二级主任科员 | 53.00 | 78.40 | / | 65.70 | 是 | |
14 | 徐守娇 | 415010201209 | 延安市应急管理局 | 科员2 | 74.50 | 79.40 | / | 76.95 | 是 | |
15 | 李梦茹 | 415010201211 | 延安市应急管理局 | 科员2 | 70.00 | 77.40 | / | 73.70 | ||
16 | 高彩霞 | 415010201206 | 延安市应急管理局 | 科员2 | 68.50 | 77.60 | / | 73.05 | ||
17 | 张磊 | 415010201208 | 延安市应急管理局 | 科员2 | 68.00 | 74.20 | / | 71.10 | ||
18 | 常磊 | 415010201207 | 延安市应急管理局 | 科员2 | 65.00 | 75.20 | / | 70.10 | ||
19 | 何艳 | 415010501217 | 延安市应急管理局 | 科员5 | 68.50 | 77.20 | / | 72.85 | 是 | |
20 | 贺琴琴 | 415010501216 | 延安市应急管理局 | 科员5 | 68.50 | 76.80 | / | 72.65 | ||
21 | 薛鹏 | 415010501214 | 延安市应急管理局 | 科员5 | 64.00 | 78.80 | / | 71.40 | ||
22 | 姚义兰 | 415010501220 | 延安市应急管理局 | 科员5 | 65.50 | 76.60 | / | 71.05 | ||
23 | 王小倩 | 415010501219 | 延安市应急管理局 | 科员5 | 62.50 | 74.20 | / | 68.35 | ||
24 | 王宇佳 | 415010701228 | 延安市应急管理局 | 科员7 | 78.00 | 82.60 | / | 80.30 | 是 | |
25 | 呼延蕾 | 415010701225 | 延安市应急管理局 | 科员7 | 77.00 | 80.40 | / | 78.70 | ||
26 | 杨龙妹 | 415010701224 | 延安市应急管理局 | 科员7 | 71.00 | 82.60 | / | 76.80 | ||
27 | 胡宗霞 | 415010701226 | 延安市应急管理局 | 科员7 | 76.00 | 75.80 | / | 75.90 | ||
28 | 高改改 | 415010701222 | 延安市应急管理局 | 科员7 | 67.50 | 79.20 | / | 73.35 | ||
29 | 梁军 | 408010100918 | 延安革命纪念地管理局 | 科员 | 53.50 | 79.00 | / | 66.25 | 是 | |
30 | 杨燕 | 411030201111 | 延安市公安局刑事侦查支队 | 警员4 | 57.50 | 76.60 | / | 67.05 | 是 | |
31 | 张丹 | 411040101116 | 延安市公安局公共信息网络安全保卫支队 | 警员5 | 57.00 | 82.60 | / | 69.80 | 是 | |
32 | 陈国宁 | 411050101119 | 延安市公安局治安管理支队 | 警员6 | 53.50 | 75.60 | / | 64.55 | 是 | |
33 | 封东林 | 411060101126 | 延安市公安局交通警察支队 | 警员7 | 62.50 | 79.20 | / | 70.85 | 是 | |
34 | 马文英 | 411060101127 | 延安市公安局交通警察支队 | 警员7 | 62.50 | 72.20 | / | 67.35 | ||
35 | 申晓乐 | 411070101128 | 延安市公安局宝塔分局出入境管理大队 | 警员8 | 71.00 | 74.40 | / | 72.70 | 是 | |
第四组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业测试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 邱芳芳 | 403010100525 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 86.00 | 81.00 | 86.38 | 84.61 | 是 | |
2 | 韩小溪 | 403010100503 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 75.00 | 85.40 | 89.20 | 82.38 | 是 | |
3 | 祁璐 | 403010100404 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 84.00 | 84.60 | 74.90 | 81.45 | 是 | |
4 | 马进冬 | 403010100621 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 82.00 | 82.40 | 79.54 | 81.38 | 是 | |
5 | 张奕娜 | 403010100415 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 77.00 | 82.60 | 84.32 | 80.88 | 是 | |
6 | 马龙 | 403010100409 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 74.50 | 79.40 | 90.22 | 80.69 | 是 | |
7 | 都晓峰 | 403010100719 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 78.00 | 81.00 | 81.70 | 80.01 | 是 | |
8 | 卫杰 | 403010100728 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 74.00 | 82.00 | 84.60 | 79.58 | 是 | |
9 | 马文 | 403010100329 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 77.50 | 78.60 | 82.90 | 79.45 | 是 | |
10 | 贺润 | 403010100620 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 72.00 | 81.60 | 84.84 | 78.73 | 是 | |
11 | 刘嘉伟 | 403010100523 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 75.00 | 80.00 | 81.88 | 78.56 | 是 | |
12 | 樊世龙 | 403010100623 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 81.00 | 80.60 | 73.22 | 78.55 | 是 | |
13 | 丁钰 | 403010100802 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 79.00 | 84.00 | 72.44 | 78.53 | ||
14 | 李东霞 | 403010100703 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 81.00 | 82.80 | 70.84 | 78.49 | ||
15 | 王娜 | 403010100718 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 76.50 | 78.60 | 81.02 | 78.49 | ||
16 | 李敏翠 | 403010100526 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 76.50 | 79.20 | 79.32 | 78.16 | ||
17 | 白文杰 | 403010100323 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 74.50 | 79.60 | 78.42 | 77.21 | ||
18 | 李亚莉 | 403010100522 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 75.50 | 80.80 | 75.82 | 77.19 | ||
19 | 曹玉伟 | 403010100714 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 76.50 | 81.00 | 74.00 | 77.10 | ||
20 | 王璞玮 | 403010100325 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 75.50 | 81.20 | 74.38 | 76.87 | ||
21 | 乔小宇 | 403010100422 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 72.00 | 81.60 | 78.26 | 76.76 | ||
22 | 吕汶儒 | 403010100804 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 76.50 | 82.00 | 71.80 | 76.74 | ||
23 | 刘瑾 | 403010100516 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 76.50 | 80.80 | 72.56 | 76.61 | ||
24 | 常乐 | 403010100419 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 72.50 | 80.60 | 77.94 | 76.56 | ||
25 | 李旭 | 403010100614 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 78.00 | 81.60 | 69.40 | 76.50 | ||
26 | 崔云竹 | 403010100510 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 74.50 | 82.40 | 72.68 | 76.32 | ||
27 | 闫聪 | 403010100319 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 76.00 | 82.80 | 70.10 | 76.27 | ||
28 | 苟巧巧 | 403010100426 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 71.00 | 81.00 | 78.02 | 76.11 | ||
29 | 王娟 | 403010100622 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 77.00 | 81.40 | 69.18 | 75.97 | ||
30 | 党丽丽 | 403010100626 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 70.50 | 79.00 | 80.12 | 75.94 | ||
31 | 高楠 | 403010100401 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 70.00 | 82.40 | 77.34 | 75.92 | ||
32 | 郭荣荣 | 403010100628 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 77.50 | 80.00 | 67.94 | 75.38 | ||
33 | 姜茹 | 403010100521 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 74.00 | 80.00 | 72.28 | 75.28 | ||
34 | 孙景侨 | 403010100610 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 72.00 | 79.20 | 74.82 | 75.01 | ||
35 | 韩彦青 | 403010100511 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 73.00 | 76.00 | 75.14 | 74.54 | ||
36 | 刘炜 | 403010100710 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 71.50 | 80.60 | 72.34 | 74.48 | ||
37 | 张亚莉 | 403010100328 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 73.00 | 80.80 | 69.68 | 74.34 | ||
38 | 王欢 | 403010100406 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 70.50 | 80.20 | 73.26 | 74.24 | ||
39 | 梁娟娟 | 403010100501 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 71.50 | 82.40 | 69.24 | 74.09 | ||
40 | 张权 | 403010100720 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 72.00 | 80.00 | 70.80 | 74.04 | ||
41 | 王一晶 | 403010100403 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 73.00 | 80.40 | 66.90 | 73.39 | ||
42 | 林萌 | 403010100722 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 70.50 | 82.20 | 67.08 | 72.98 | ||
43 | 李冬 | 403010100608 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 70.00 | 79.00 | 69.14 | 72.44 | ||
44 | 谢双姣 | 403010100618 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 70.00 | 81.60 | 66.18 | 72.33 | ||
45 | 刘美蓉 | 403010100416 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 71.00 | 81.80 | 64.32 | 72.24 | ||
46 | 张琦琦 | 403010100803 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 70.50 | 80.20 | 66.42 | 72.19 | ||
47 | 杨镒冰 | 403010100410 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 72.00 | 79.00 | 65.22 | 72.07 | ||
48 | 赵楠 | 403010100520 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 70.00 | 80.20 | 65.70 | 71.77 | ||
49 | 慕全智 | 403010100504 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 70.50 | 73.60 | 69.64 | 71.17 | ||
50 | 冯佳 | 403010100519 | 中共延安市委组织部 | 二级主任科员及以下 | 71.50 | 79.00 | 62.00 | 70.90 |
更多资讯关注陕北华图公众号
以上是2019年延安市公务员遴选(工作人员)体检公告的全部内容,更多资讯请继续查看:延安人事考试网
(编辑:陕西_编辑)贴心公众号客服
贴心微信客服
100000+
阅读量150000+
粉丝1200+
点赞数