【导读】华图延安分校同步延安人事考试网发布:《2020年陕西延安市公务员进面分数线及进面最低成绩》,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2021延安华图教育考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注陕北华图微信公众号(shanbeihuatu),2020年陕西延安市公务员进面分数线及进面最低成绩考试培训咨询电话:0911-2380185,微信号:yananhuatu5
报考部门 | 职位名称 | 进入面试资格复审人员最低笔试成绩 |
延安市 | 201062172延安市纪委、监委驻水务局纪检监察组一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
延安市 | 201062173延安市纪委、监委驻自然资源局纪检监察组一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209 |
延安市 | 201062174延安市纪委、监委驻卫健委纪检监察组一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:206.5 |
延安市 | 201062175延安市农村党员干部现代远程教育中心(延安市委组织部电教中心)[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
延安市 | 201062176延安市农村党员干部现代远程教育中心(延安市委组织部电教中心)[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202 |
延安市 | 201062177延安高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:175.5 |
延安市 | 201062178延安高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194 |
延安市 | 201062179延安市老区建设促进会[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
延安市 | 201062180延安市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
延安市 | 201062181延安市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201.5 |
延安市 | 201062182延安市公安局宝塔分局警员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:179.5 |
延安市 | 201062183延安市公安局宝塔分局警员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:226 |
延安市 | 201062184延安市公安局宝塔分局麻洞川派出所警员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:243 |
延安市 | 201062185延安市公安局交通警察支队警员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:240.5 |
延安市 | 201062186延安市公安局监所管理支队警员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:230.5 |
延安市 | 201062187延安市机关事业养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195 |
延安市 | 201062188延安市机关事业养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201 |
延安市 | 201062189延安市就业服务处[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178.5 |
延安市 | 201062190延安市人才交流中心[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
延安市 | 201062191延安市劳动保障监察支队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200 |
延安市 | 201062192延安市失业保险经办处[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
延安市 | 201062193延安市工伤和生育保险经办处[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194 |
延安市 | 201062194延安市职称考试中心[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:204.5 |
延安市 | 201062195延安市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
延安市 | 201062196延安市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194.5 |
延安市 | 201062197延安市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195 |
延安市 | 201062198延安市流动人口计划生育管理办公室[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181.5 |
延安市 | 201062199延安市第三产业经济调查队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
延安市 | 201062200延安市第三产业经济调查队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:177.5 |
延安市 | 201062201延安市第三产业经济调查队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
延安市 | 201062202延安市城乡社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202.5 |
延安市 | 201062203延安市金融办[参照管理]四级主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199.5 |
延安市 | 201062204延安市事业单位登记管理局[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187.5 |
延安市 | 201062205延安市住房公积金管理中心志丹县管理部[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
延安市 | 201062206延安市住房公积金管理中心黄陵县管理部[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195 |
延安市 | 201062207延安市住房公积金管理中心甘泉县管理部[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
延安市 | 201062208延安市住房公积金管理中心富县管理部[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
延安市 | 201062209延安市文联[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:212.5 |
延安市 | 201062210延安市生态环境局宝塔分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:212.5 |
延安市 | 201062211延安市生态环境局宝塔分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:206.5 |
延安市 | 201062212延安市生态环境局安塞分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209 |
延安市 | 201062213延安市生态环境局吴起分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187.5 |
延安市 | 201062214延安市生态环境局志丹分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
延安市 | 201062215延安市生态环境局子长分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194 |
延安市 | 201062216延安市生态环境局延长分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:180 |
延安市 | 201062217延安市生态环境局延长分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191.5 |
延安市 | 201062218延安市生态环境局延川分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192.5 |
延安市 | 201062219延安市生态环境局富县分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:211 |
延安市 | 201062220延安市生态环境局洛川分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191 |
延安市 | 201062221延安市生态环境局洛川分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178 |
延安市 | 201062222延安市生态环境局黄陵分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186 |
延安市 | 201062223延安市生态环境局宜川分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:184.5 |
延安市 | 201062224延安市生态环境局黄龙分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
延安市 | 201062225延安市生态环境局黄龙分局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170 |
延安市 | 201062226延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208.5 |
延安市 | 201062227延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:212 |
延安市 | 201062228延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208 |
延安市 | 201062229延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:206 |
延安市 | 201062230延安市环境监察支队[参照管理]四级主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
延安市 | 201062231延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195 |
延安市 | 201062232延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:215 |
延安市 | 201062233吴起县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188 |
延安市 | 201062234吴起县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
延安市 | 201062235吴起县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
延安市 | 201062236吴起县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199.5 |
延安市 | 201062237吴起县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:210.5 |
延安市 | 201062238志丹县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186.5 |
延安市 | 201062239志丹县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188.5 |
延安市 | 201062240志丹县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:167.5 |
延安市 | 201062241志丹县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191.5 |
延安市 | 201062242延川县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193 |
延安市 | 201062243子长市环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192.5 |
延安市 | 201062244延长县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
延安市 | 201062245延长县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
延安市 | 201062246延长县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160 |
延安市 | 201062247富县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160.5 |
延安市 | 201062248富县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:203.5 |
延安市 | 201062249富县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189 |
延安市 | 201062250富县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
延安市 | 201062251洛川县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
延安市 | 201062252洛川县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:183 |
延安市 | 201062253宜川县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:174.5 |
延安市 | 201062254宜川县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189 |
延安市 | 201062255黄龙县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
延安市 | 201062256黄龙县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:141.5 |
延安市 | 201062257黄龙县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
延安市 | 201062258宝塔区委组织部一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:205 |
延安市 | 201062259宝塔区委组织部一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190 |
延安市 | 201062260宝塔区纪委、监委一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
延安市 | 201062261宝塔区纪委、监委一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:213.5 |
延安市 | 201062262宝塔区纪委、监委一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187 |
延安市 | 201062263宝塔区纪委监委驻区委办纪检监察组一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
延安市 | 201062264宝塔区委巡察办一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190 |
延安市 | 201062265宝塔区直机关工委一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
延安市 | 201062266宝塔区妇联[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188 |
延安市 | 201062267宝塔区残联[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209 |
延安市 | 201062268宝塔区教育体育局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:204 |
延安市 | 201062269宝塔区民政局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:184.5 |
延安市 | 201062270宝塔区交通运输局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:214.5 |
延安市 | 201062271宝塔区统计局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:206.5 |
延安市 | 201062272宝塔区统计局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:203 |
延安市 | 201062273宝塔区医保局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:211.5 |
延安市 | 201062274宝塔区退役军人事务局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:217.5 |
延安市 | 201062275宝塔区临镇镇财政所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
延安市 | 201062276宝塔区临镇镇财政所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194 |
延安市 | 201062277宝塔区麻洞川乡财政所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186.5 |
延安市 | 201062278宝塔区万花山乡财政所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189.5 |
延安市 | 201062279宝塔区河庄坪镇财政所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192.5 |
延安市 | 201062280宝塔区李渠镇财政所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201.5 |
延安市 | 201062281宝塔区姚店镇财政所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193 |
延安市 | 201062282宝塔区青化砭镇财政所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188.5 |
延安市 | 201062283宝塔区蟠龙镇财政所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
延安市 | 201062284宝塔区蟠龙镇财政所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
延安市 | 201062285宝塔区桥沟街道财政所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201.5 |
延安市 | 201062286宝塔区桥沟街道财政所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:204 |
延安市 | 201062287宝塔区南泥湾镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:207.5 |
延安市 | 201062288宝塔区南泥湾镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202 |
延安市 | 201062289宝塔区姚店镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:214.5 |
延安市 | 201062290宝塔区姚店镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209 |
延安市 | 201062291宝塔区青化砭镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197 |
延安市 | 201062292宝塔区青化砭镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:166.5 |
延安市 | 201062293宝塔区青化砭镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201 |
延安市 | 201062294宝塔区蟠龙镇(特设职位)一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:182.5 |
延安市 | 201062295宝塔区蟠龙镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208.5 |
延安市 | 201062296宝塔区蟠龙镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:203.5 |
延安市 | 201062297宝塔区临镇镇(特设职位)一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:179 |
延安市 | 201062298宝塔区临镇镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
延安市 | 201062299宝塔区临镇镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
延安市 | 201062300宝塔区麻洞川乡一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198 |
延安市 | 201062301安塞区商务局四级主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187.5 |
延安市 | 201062302安塞区沿河湾镇财政所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
延安市 | 201062303安塞区砖窑湾镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199.5 |
延安市 | 201062304安塞区坪桥镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189 |
延安市 | 201062305安塞区化子坪镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:140 |
延安市 | 201062306吴起县吴起街道办事处一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200 |
延安市 | 201062307吴起县吴起街道办事处一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
延安市 | 201062308吴起县吴起街道办事处四级主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:149 |
延安市 | 201062309吴起县铁边城镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195.5 |
延安市 | 201062310吴起县铁边城镇(特设职位)一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:139.5 |
延安市 | 201062311吴起县白豹镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201 |
延安市 | 201062312吴起县白豹镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
延安市 | 201062313吴起县五谷城镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199.5 |
延安市 | 201062314吴起县五谷城镇(特设职位)一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181 |
延安市 | 201062315吴起县周湾镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197.5 |
延安市 | 201062316吴起县长官庙镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193 |
延安市 | 201062317吴起县长城镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:183 |
延安市 | 201062318吴起县吴仓堡镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198 |
延安市 | 201062319吴起县庙沟镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197.5 |
延安市 | 201062320志丹县旦八镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
延安市 | 201062321志丹县义正镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198 |
延安市 | 201062322志丹县永宁镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
延安市 | 201062323志丹县双河镇(特设职位)一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:184.5 |
延安市 | 201062324志丹县金丁镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199.5 |
延安市 | 201062325志丹县顺宁镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
延安市 | 201062326志丹县杏河镇(特设职位)一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:171 |
延安市 | 201062327子长市行政审批服务局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:206 |
延安市 | 201062328子长市公安局强制戒毒所警员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:239.5 |
延安市 | 201062329子长市公安局强制戒毒所警员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185.5 |
延安市 | 201062330子长市公安局强制戒毒所警员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:179 |
延安市 | 201062331子长市公安局杨家园则派出所警员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200 |
延安市 | 201062332子长市马家砭镇(特设职位)一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186 |
延安市 | 201062333子长市杨家园则镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:207 |
延安市 | 201062334子长市涧峪岔镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193.5 |
延安市 | 201062335子长市南沟岔镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194.5 |
延安市 | 201062336子长市玉家湾镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:207.5 |
延安市 | 201062337子长市李家岔镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
延安市 | 201062338子长市安定镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:205 |
延安市 | 201062339子长市余家坪镇(特设职位)一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:184 |
延安市 | 201062340延川县行政审批服务局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208 |
延安市 | 201062341延川县医疗保障局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198 |
延安市 | 201062342延川县文联[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173 |
延安市 | 201062343延川县文联[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:203 |
延安市 | 201062344延川县司法局乾坤湾镇司法所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:143 |
延安市 | 201062345延川县司法局贾家坪镇司法所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
延安市 | 201062346延川县司法局延水关镇司法所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
延安市 | 201062347延川县永坪镇(特设职位)一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:169 |
延安市 | 201062348延川县永坪镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200 |
延安市 | 201062349延川县永坪镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
延安市 | 201062350延川县永坪镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158 |
延安市 | 201062351延川县贾家坪镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200 |
延安市 | 201062352延川县贾家坪镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202 |
延安市 | 201062353延川县贾家坪镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:205 |
延安市 | 201062354延川县贾家坪镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:148 |
延安市 | 201062355延川县关庄镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193 |
延安市 | 201062356延川县关庄镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195.5 |
延安市 | 201062357延川县关庄镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197 |
延安市 | 201062358延川县关庄镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:165.5 |
延安市 | 201062359延川县文安驿镇(特设职位)一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178 |
延安市 | 201062360延川县文安驿镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:184 |
延安市 | 201062361延川县文安驿镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202.5 |
延安市 | 201062362延川县文安驿镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189 |
延安市 | 201062363延川县文安驿镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192.5 |
延安市 | 201062364延川县延水关镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:205 |
延安市 | 201062365延川县延水关镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193.5 |
延安市 | 201062366延川县延水关镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:156.5 |
延安市 | 201062367延川县延水关镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
延安市 | 201062368延川县杨家圪坮镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185.5 |
延安市 | 201062369延川县杨家圪坮镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
延安市 | 201062370延川县杨家圪坮镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
延安市 | 201062371延川县杨家圪坮镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197.5 |
延安市 | 201062372延川县乾坤湾镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:205 |
延安市 | 201062373延川县乾坤湾镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191.5 |
延安市 | 201062374延川县乾坤湾镇一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:182 |
延安市 | 201062375延川县乾坤湾镇(特设职位)一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:169 |
延安市 | 201062376延川县大禹街道办事处一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197 |
延安市 | 201062377延川县大禹街道办事处(特设职位)一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:182.5 |
延安市 | 201062378延川县大禹街道办事处一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194.5 |
延安市 | 201062379延川县大禹街道办事处一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197.5 |
延安市 | 201062380延长县机关工委一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:141.5 |
延安市 | 201062381延长县文联[参照管理]一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176.5 |
延安市 | 201062382延长县司法局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158 |
延安市 | 201062383延长县司法局一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188.5 |
延安市 | 201062384延长县司法局雷赤司法所一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:150.5 |
延安市 | 201062385延长县委巡察办一级科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:140 |
