【导读】华图延安分校同步陕西公务员考试网发布:《陕西延安公务员考试本科学历可报的职位有哪些?》,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2021延安华图教育考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注陕北华图微信公众号(shanbeihuatu),陕西延安公务员考试本科学历可报的职位有哪些?考试培训咨询电话:0911-2380185,微信号:yananhuatu5
此文是《陕西公务员考试网》为您提供的陕西延安公务员考试本科学历可报的职位有哪些?更多陕西公务员考试公告、陕西省考试职位表、笔试科目等考试信息,请关注陕西公务员考试网/陕西人事考试网。
以下是往年陕西公务员考试的职位表供大家参考
陕西公务员考试职位表 | ||||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 职位描述 | 录用计划(名) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否属于面向服务基层项目人员特设职位 | 备注 |
延安市 | 延安市纪委、监委驻水务局纪检监察组 | 一级科员 | 201062172 | 文字综合工作 | 1 | 政治与基础理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 30周岁及以下 | ||||
延安市 | 延安市纪委、监委驻自然资源局纪检监察组 | 一级科员 | 201062173 | 纪检监察工作 | 1 | 公共管理类,法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 30周岁及以下 | ||||
延安市 | 延安市纪委、监委驻卫健委纪检监察组 | 一级科员 | 201062174 | 纪检监察工作 | 1 | 公共管理类,法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 30周岁及以下 | ||||
延安市 | 延安市农村党员干部现代远程教育中心(延安市委组织部电教中心)[参照管理] | 一级科员 | 201062175 | 网络信息化维护管理 | 1 | 计算机科学与技术,计算机应用技术,信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 30周岁及以下,男性,具有2年及以上融媒体或新媒体工作经历,熟练掌握两种及以上计算机编程语言和photoshop、ppt等办公软件,熟练使用linux操作系统 | |||
延安市 | 延安市农村党员干部现代远程教育中心(延安市委组织部电教中心)[参照管理] | 一级科员 | 201062176 | 文字采编 | 1 | 汉语言文学,汉语言文学与文化传播,戏剧影视文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
延安市 | 延安市老区建设促进会[参照管理] | 一级科员 | 201062179 | 文字编辑 | 1 | 汉语言文学,新闻及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 延安市考试管理中心[参照管理] | 一级科员 | 201062180 | 文秘及信息管理 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 延安市考试管理中心[参照管理] | 一级科员 | 201062181 | 会计相关工作 | 1 | 财政学,会计学,财务管理,财务会计教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级及以上会计师资格证书 | |||||
延安市 | 延安市公安局宝塔分局 | 警员 | 201062182 | 法医 | 2 | 法医学,临床医学,基础医学,医学影像学,麻醉学,放射医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性 | ||||
延安市 | 延安市公安局宝塔分局 | 警员 | 201062183 | 新闻宣传 | 1 | 影视摄制,播音与主持艺术,录音艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性 | |||
延安市 | 延安市公安局交通警察支队 | 警员 | 201062185 | 交通管理 | 1 | 计算机科学与技术,计算机应用,信息安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性 | ||||
延安市 | 延安市公安局监所管理支队 | 警员 | 201062186 | 监督场所管理 | 1 | 安全防范工程,公安管理学,人力资源管理,犯罪学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性 | |||
延安市 | 延安市机关事业养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 201062187 | 信息管理 | 1 | 计算机科学与技术,软件工程,计算机网络及软件应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市机关事业养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 201062188 | 财务管理 | 2 | 会计学,审计学,金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市就业服务处[参照管理] | 一级科员 | 201062189 | 文秘综合 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 延安市人才交流中心[参照管理] | 一级科员 | 201062190 | 文秘综合 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市劳动保障监察支队[参照管理] | 一级科员 | 201062191 | 财务管理 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市失业保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 201062192 | 财务管理 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市工伤和生育保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 201062193 | 文秘综合 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 延安市职称考试中心[参照管理] | 一级科员 | 201062194 | 综合管理 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市卫生监督所[参照管理] | 一级科员 | 201062195 | 卫生执法监督 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市卫生监督所[参照管理] | 一级科员 | 201062196 | 卫生执法监督 | 2 | 临床医学,预防医学,中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市卫生监督所[参照管理] | 一级科员 | 201062197 | 卫生执法监督 | 1 | 临床医学,预防医学,中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 延安市流动人口计划生育管理办公室[参照管理] | 一级科员 | 201062198 | 流动人口计生服务管理 | 1 | 临床医学,预防医学,中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市第三产业经济调查队[参照管理] | 一级科员 | 201062199 | 统计调查 | 2 | 统计类,财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市第三产业经济调查队[参照管理] | 一级科员 | 201062200 | 统计调查 | 1 | 统计学,金融数学,财务会计教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | 30周岁及以下,男性 | ||||
延安市 | 延安市第三产业经济调查队[参照管理] | 一级科员 | 201062201 | 统计调查 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市城乡社会经济调查队[参照管理] | 一级科员 | 201062202 | 统计调查 | 2 | 统计类,财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市事业单位登记管理局[参照管理] | 一级科员 | 201062204 | 统一社会信用代码管理工作 | 1 | 计算机科学与技术,网络工程,计算机应用技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
延安市 | 延安市住房公积金管理中心志丹县管理部[参照管理] | 一级科员 | 201062205 | 会计 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市住房公积金管理中心黄陵县管理部[参照管理] | 一级科员 | 201062206 | 会计 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市住房公积金管理中心甘泉县管理部[参照管理] | 一级科员 | 201062207 | 会计 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市住房公积金管理中心富县管理部[参照管理] | 一级科员 | 201062208 | 会计 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市文联[参照管理] | 一级科员 | 201062209 | 对外联系、心理咨询 | 1 | 心理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市生态环境局宝塔分局 | 一级科员 | 201062210 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 延安市生态环境局宝塔分局 | 一级科员 | 201062211 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市生态环境局安塞分局 | 一级科员 | 201062212 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市生态环境局吴起分局 | 一级科员 | 201062213 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市生态环境局志丹分局 | 一级科员 | 201062214 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市生态环境局子长分局 | 一级科员 | 201062215 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市生态环境局延长分局 | 一级科员 | 201062216 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 延安市生态环境局延长分局 | 一级科员 | 201062217 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市生态环境局延川分局 | 一级科员 | 201062218 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市生态环境局富县分局 | 一级科员 | 201062219 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市生态环境局洛川分局 | 一级科员 | 201062220 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 延安市生态环境局洛川分局 | 一级科员 | 201062221 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市生态环境局黄陵分局 | 一级科员 | 201062222 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市生态环境局宜川分局 | 一级科员 | 201062223 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市生态环境局黄龙分局 | 一级科员 | 201062224 | 综合管理 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市生态环境局黄龙分局 | 一级科员 | 201062225 | 财务管理 | 1 | 财政学,金融数学,财务会计教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | |||||
延安市 | 延安市环境监察支队[参照管理] | 一级科员 | 201062226 | 环境监察 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市环境监察支队[参照管理] | 一级科员 | 201062227 | 环境监管 | 1 | 冶金工程,采矿工程,石油工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市环境监察支队[参照管理] | 一级科员 | 201062228 | 环境监管 | 2 | 信息管理与信息系统,数字媒体技术,网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 延安市环境监察支队[参照管理] | 一级科员 | 201062229 | 环境监管 | 1 | 信息管理与信息系统,数字媒体技术,网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市环境监察支队[参照管理] | 一级科员 | 201062231 | 财务 | 1 | 财务管理,会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延安市环境监察支队[参照管理] | 一级科员 | 201062232 | 环境监管 | 1 | 安全工程,环境科学,环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 吴起县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062233 | 环境监察 | 2 | 环境化工类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 吴起县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062234 | 环境监察 | 2 | 环境化工类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 吴起县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062235 | 环境监察 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 吴起县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062236 | 环境监察 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 吴起县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062237 | 环境监察 | 1 | 土木工程,建筑环境与设备工程,环境艺术设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 志丹县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062238 | 环境监察 | 2 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 志丹县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062239 | 环境监察 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 志丹县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062240 | 财务管理 | 1 | 金融学,审计学,财政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | ||||
延安市 | 志丹县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062241 | 财务管理 | 1 | 金融学,审计学,财政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延川县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062242 | 环境监察 | 1 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 子长市环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062243 | 环境监察 | 1 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延长县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062244 | 环境监察 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 延长县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062245 | 环境监察 | 2 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延长县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062246 | 环境监管 | 1 | 环境工程,环境资源与发展经济学,再生资源科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 富县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062247 | 办公室工作 | 1 | 汉语言文学,汉语言文学与文化传播,中文应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 30周岁及以下,男性 | ||||
延安市 | 富县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062248 | 行政管理 | 1 | 行政管理,信息管理与信息系统,中文应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | |||||
延安市 | 富县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062249 | 环境监察 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 富县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062250 | 环境监察 | 2 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 洛川县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062251 | 环境监察 | 4 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 洛川县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062252 | 环境监察 | 2 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宜川县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062253 | 环境监察 | 2 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 宜川县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062254 | 环境监察 | 2 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 黄龙县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062255 | 环境监察 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 黄龙县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062256 | 环境监察 | 1 | 环境化工类,法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 黄龙县环境监察大队[参照管理] | 一级科员 | 201062257 | 环境管理 | 1 | 园林,植物保护,森林资源保护与游憩 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区委组织部 | 一级科员 | 201062258 | 综合管理 | 1 | 汉语言文学,秘书学,文秘教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | ||||
延安市 | 宝塔区委组织部 | 一级科员 | 201062259 | 综合管理 | 1 | 汉语言文学,秘书学,文秘教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
延安市 | 宝塔区纪委、监委 | 一级科员 | 201062260 | 综合管理 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
延安市 | 宝塔区纪委、监委 | 一级科员 | 201062261 | 综合管理 | 1 | 新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
延安市 | 宝塔区纪委、监委 | 一级科员 | 201062262 | 综合管理 | 1 | 汉语言文学,秘书学,文秘教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
延安市 | 宝塔区纪委监委驻区委办纪检监察组 | 一级科员 | 201062263 | 综合管理 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
延安市 | 宝塔区委巡察办 | 一级科员 | 201062264 | 综合管理 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
延安市 | 宝塔区直机关工委 | 一级科员 | 201062265 | 党务工作 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
延安市 | 宝塔区妇联[参照管理] | 一级科员 | 201062266 | 综合管理 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区残联[参照管理] | 一级科员 | 201062267 | 综合管理 | 1 | 汉语言文学,人力资源管理,秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区教育体育局 | 一级科员 | 201062268 | 综合管理 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区民政局 | 一级科员 | 201062269 | 综合管理 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区交通运输局 | 一级科员 | 201062270 | 综合管理 | 1 | 工程造价,道路桥梁与渡河工程,城市地下空间工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区统计局 | 一级科员 | 201062271 | 综合管理 | 1 | 统计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区统计局 | 一级科员 | 201062272 | 综合管理 | 1 | 金融学,计算机科学与技术,统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区医保局 | 一级科员 | 201062273 | 综合管理 | 1 | 汉语言文学,计算机科学与技术,医学检验 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 宝塔区退役军人事务局 | 一级科员 | 201062274 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区临镇镇财政所 | 一级科员 | 201062275 | 综合管理 | 1 | 计算机科学与技术,工程造价,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 宝塔区临镇镇财政所 | 一级科员 | 201062276 | 综合管理 | 1 | 计算机科学与技术,工程造价,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区麻洞川乡财政所 | 一级科员 | 201062277 | 财务工作 | 1 | 财政学,会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区万花山乡财政所 | 一级科员 | 201062278 | 综合管理 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区河庄坪镇财政所 | 一级科员 | 201062279 | 财务工作 | 1 | 财政学,会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区李渠镇财政所 | 一级科员 | 201062280 | 财务工作 | 1 | 财政学,会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | |||||
延安市 | 宝塔区姚店镇财政所 | 一级科员 | 201062281 | 财务工作 | 1 | 财政学,会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区青化砭镇财政所 | 一级科员 | 201062282 | 财务工作 | 1 | 财政学,会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | |||||
延安市 | 宝塔区蟠龙镇财政所 | 一级科员 | 201062283 | 财务工作 | 1 | 财政学,会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区蟠龙镇财政所 | 一级科员 | 201062284 | 综合管理 | 1 | 计算机网络及软件应用,税务学,金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区桥沟街道财政所 | 一级科员 | 201062285 | 财务工作 | 1 | 财政学,审计学,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 宝塔区桥沟街道财政所 | 一级科员 | 201062286 | 综合管理 | 1 | 建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区南泥湾镇 | 一级科员 | 201062287 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 宝塔区南泥湾镇 | 一级科员 | 201062288 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区姚店镇 | 一级科员 | 201062289 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 宝塔区姚店镇 | 一级科员 | 201062290 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区青化砭镇 | 一级科员 | 201062291 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,退役士兵 | |||||
延安市 | 宝塔区青化砭镇 | 一级科员 | 201062293 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区蟠龙镇 | 一级科员 | 201062294 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在宝塔区服务或宝塔区生源(户籍) | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | ||||
延安市 | 宝塔区蟠龙镇 | 一级科员 | 201062295 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 宝塔区蟠龙镇 | 一级科员 | 201062296 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区临镇镇 | 一级科员 | 201062297 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在宝塔区服务或宝塔区生源(户籍) | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | ||||
延安市 | 宝塔区临镇镇 | 一级科员 | 201062298 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 宝塔区临镇镇 | 一级科员 | 201062299 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 宝塔区麻洞川乡 | 一级科员 | 201062300 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 安塞区沿河湾镇财政所 | 一级科员 | 201062302 | 财务工作 | 1 | 会计学,财务会计教育,金融工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性,延安市生源或户籍 | |||||
延安市 | 安塞区砖窑湾镇 | 一级科员 | 201062303 | 农业生产和农产品投入工作 | 1 | 农林经济管理,农业经营管理教育,农村区域发展 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | |||||
延安市 | 安塞区坪桥镇 | 一级科员 | 201062304 | 土地分析等工作 | 1 | 农业类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | |||||
延安市 | 安塞区化子坪镇 | 一级科员 | 201062305 | 统计分析和监测工作 | 1 | 统计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性,延安市生源或户籍 | |||||
延安市 | 吴起县吴起街道办事处 | 一级科员 | 201062306 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
延安市 | 吴起县吴起街道办事处 | 一级科员 | 201062307 | 综合管理 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 吴起县铁边城镇 | 一级科员 | 201062309 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 吴起县铁边城镇 | 一级科员 | 201062310 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,在吴起县服务或吴起县生源(户籍) | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | ||||
延安市 | 吴起县白豹镇 | 一级科员 | 201062311 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,吴起县生源或户籍 | |||||
延安市 | 吴起县白豹镇 | 一级科员 | 201062312 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 吴起县生源或户籍 | |||||
延安市 | 吴起县五谷城镇 | 一级科员 | 201062313 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 吴起县五谷城镇 | 一级科员 | 201062314 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在吴起县服务或吴起县生源(户籍) | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | ||||
延安市 | 吴起县周湾镇 | 一级科员 | 201062315 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 吴起县生源或户籍 | |||||
延安市 | 吴起县长官庙镇 | 一级科员 | 201062316 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 吴起县长城镇 | 一级科员 | 201062317 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 吴起县生源或户籍 | |||||
延安市 | 吴起县吴仓堡镇 | 一级科员 | 201062318 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 吴起县庙沟镇 | 一级科员 | 201062319 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 志丹县旦八镇 | 一级科员 | 201062320 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 志丹县义正镇 | 一级科员 | 201062321 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,志丹县生源或户籍 | |||||
延安市 | 志丹县永宁镇 | 一级科员 | 201062322 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 志丹县双河镇 | 一级科员 | 201062323 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在延安市服务或延安市生源(户籍) | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | ||||
延安市 | 志丹县金丁镇 | 一级科员 | 201062324 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,志丹县生源或户籍 | |||||
延安市 | 志丹县顺宁镇 | 一级科员 | 201062325 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 志丹县杏河镇 | 一级科员 | 201062326 | 综合管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在延安市服务或延安市生源(户籍) | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | ||||
延安市 | 子长市行政审批服务局 | 一级科员 | 201062327 | 审批管理 | 1 | 食品类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 子长市公安局强制戒毒所 | 警员 | 201062330 | 戒毒矫治管理 | 2 | 禁毒学,法医学,应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性 | ||||
延安市 | 延川县行政审批服务局 | 一级科员 | 201062340 | 综合管理 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延川县医疗保障局 | 一级科员 | 201062341 | 综合管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延川县文联[参照管理] | 一级科员 | 201062342 | 办公室工作 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延川县文联[参照管理] | 一级科员 | 201062343 | 综合管理 | 1 | 编辑出版,文化产业管理相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
延安市 | 延川县司法局乾坤湾镇司法所 | 一级科员 | 201062344 | 综合管理 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
