2020年铜川市公开招聘城镇社区专职工作人员综合成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 加分后笔试成绩 | 面试成绩 | 加权系数 | 最终面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 杜斌 | 耀州区 | 20200115811 | 85.30 | 10 | 95.30 | 80.30 | 0.983 | 78.93 | 174.23 | 是 |
2 | 李敏 | 耀州区 | 20200115709 | 83.60 | 10 | 93.60 | 78.60 | 1.015 | 79.77 | 173.37 | 是 |
3 | 任粉盈 | 耀州区 | 20200115826 | 83.35 | 10 | 93.35 | 80.40 | 0.983 | 79.03 | 172.38 | 是 |
4 | 张晓莹 | 耀州区 | 20200116013 | 89.65 | 89.65 | 80.60 | 1.015 | 81.80 | 171.45 | 是 | |
5 | 李会平 | 耀州区 | 20200115807 | 87.85 | 87.85 | 81.60 | 1.015 | 82.82 | 170.67 | 是 | |
6 | 李焕 | 耀州区 | 20200115810 | 77.25 | 10 | 87.25 | 82.00 | 0.983 | 80.60 | 167.85 | 是 |
7 | 高小洁 | 耀州区 | 20200115827 | 87.95 | 87.95 | 80.30 | 0.983 | 78.93 | 166.88 | 是 | |
8 | 曾瑾 | 耀州区 | 20200116003 | 84.30 | 84.30 | 81.20 | 1.015 | 82.41 | 166.71 | 是 | |
9 | 赵玲玲 | 耀州区 | 20200115913 | 85.95 | 85.95 | 81.60 | 0.983 | 80.21 | 166.16 | 是 | |
10 | 王燕妮 | 耀州区 | 20200115813 | 85.00 | 85.00 | 79.80 | 1.015 | 80.99 | 165.99 | 是 | |
11 | 刘琳静 | 耀州区 | 20200115707 | 85.15 | 85.15 | 81.70 | 0.983 | 80.31 | 165.46 | 是 | |
12 | 李意 | 耀州区 | 20200115714 | 76.15 | 10 | 86.15 | 78.00 | 1.015 | 79.17 | 165.32 | 是 |
13 | 文凭 | 耀州区 | 20200115916 | 82.85 | 82.85 | 80.80 | 1.015 | 82.01 | 164.86 | 是 | |
14 | 孔博 | 耀州区 | 20200116108 | 83.45 | 83.45 | 82.10 | 0.983 | 80.70 | 164.15 | 是 | |
15 | 宋阿妮 | 耀州区 | 20200115624 | 82.85 | 82.85 | 79.60 | 1.015 | 80.79 | 163.64 | 是 | |
16 | 冯成运 | 耀州区 | 20200115802 | 82.60 | 82.60 | 79.80 | 1.015 | 80.99 | 163.59 | 是 | |
17 | 韩飞燕 | 耀州区 | 20200116103 | 83.15 | 83.15 | 81.40 | 0.983 | 80.01 | 163.16 | 是 | |
18 | 许萍 | 耀州区 | 20200116017 | 82.00 | 82.00 | 79.80 | 1.015 | 80.99 | 162.99 | 是 | |
19 | 叶桂枝 | 耀州区 | 20200115614 | 83.60 | 83.60 | 78.20 | 1.015 | 79.37 | 162.97 | 是 | |
20 | 柴亚茹 | 耀州区 | 20200115809 | 79.75 | 79.75 | 81.80 | 1.015 | 83.02 | 162.77 | 是 | |
21 | 张敏 | 耀州区 | 20200115930 | 82.45 | 82.45 | 81.50 | 0.983 | 80.11 | 162.56 | ||
22 | 王燕鸽 | 耀州区 | 20200115814 | 81.15 | 81.15 | 80.20 | 1.015 | 81.40 | 162.55 | ||
23 | 邓焕利 | 耀州区 | 20200115618 | 82.15 | 82.15 | 81.80 | 0.983 | 80.40 | 162.55 | ||
24 | 王茸 | 耀州区 | 20200115703 | 81.10 | 81.10 | 82.70 | 0.983 | 81.29 | 162.39 | ||
25 | 杨盼盼 | 耀州区 | 20200116115 | 82.85 | 82.85 | 80.40 | 0.983 | 79.03 | 161.88 | ||
26 | 张国英 | 耀州区 | 20200115609 | 82.20 | 82.20 | 78.20 | 1.015 | 79.37 | 161.57 | ||
27 | 寇鑫会 | 耀州区 | 20200115613 | 79.40 | 79.40 | 83.40 | 0.983 | 81.98 | 161.38 | ||
28 | 王雪莹 | 耀州区 | 20200116116 | 79.10 | 79.10 | 81.00 | 1.015 | 82.21 | 161.31 | ||
29 | 唐莹 | 耀州区 | 20200115622 | 81.20 | 81.20 | 80.80 | 0.983 | 79.42 | 160.62 | ||
30 | 张翔 | 耀州区 | 20200115705 | 82.20 | 82.20 | 79.60 | 0.983 | 78.24 | 160.44 | ||
31 | 张海苗 | 耀州区 | 20200115806 | 79.90 | 79.90 | 81.90 | 0.983 | 80.50 | 160.40 | ||
32 | 陈姣 | 耀州区 | 20200116023 | 80.85 | 80.85 | 80.90 | 0.983 | 79.52 | 160.37 | ||
33 | 杜小川 | 耀州区 | 20200116014 | 84.65 | 84.65 | 74.60 | 1.015 | 75.71 | 160.36 | ||
34 | 惠磊磊 | 耀州区 | 20200116016 | 81.45 | 81.45 | 77.60 | 1.015 | 78.76 | 160.21 | ||
35 | 郑锐勃 | 耀州区 | 20200115903 | 82.35 | 82.35 | 76.40 | 1.015 | 77.54 | 159.89 | ||
36 | 张文玲 | 耀州区 | 20200115805 | 85.05 | 85.05 | 75.80 | 0.983 | 74.51 | 159.56 | ||
37 | 李晖 | 耀州区 | 20200115909 | 80.55 | 80.55 | 80.30 | 0.983 | 78.93 | 159.48 | ||
38 | 武娟 | 耀州区 | 20200116002 | 77.45 | 77.45 | 80.60 | 1.015 | 81.80 | 159.25 | ||
39 | 宋晓宁 | 耀州区 | 20200116105 | 78.40 | 78.40 | 82.20 | 0.983 | 80.80 | 159.20 | ||
40 | 刘琨檠 | 耀州区 | 20200116021 | 78.60 | 78.60 | 79.40 | 1.015 | 80.59 | 159.19 | ||
41 | 李伊凡 | 耀州区 | 20200115918 | 78.00 | 78.00 | 79.20 | 1.015 | 80.38 | 158.38 | ||
42 | 任红艳 | 耀州区 | 20200116010 | 77.70 | 77.70 | 79.40 | 1.015 | 80.59 | 158.29 | ||
43 | 刘妍 | 耀州区 | 20200115704 | 78.15 | 78.15 | 80.80 | 0.983 | 79.42 | 157.57 | ||
44 | 杨兰 | 耀州区 | 20200115718 | 76.95 | 76.95 | 79.40 | 1.015 | 80.59 | 157.54 | ||
45 | 张晓俊 | 耀州区 | 20200115721 | 79.15 | 79.15 | 76.60 | 1.015 | 77.74 | 156.89 | ||
46 | 顾欣 | 耀州区 | 20200115817 | 79.90 | 79.90 | 75.60 | 1.015 | 76.73 | 156.63 | ||
47 | 李晓利 | 耀州区 | 20200115822 | 79.75 | 79.75 | 78.00 | 0.983 | 76.67 | 156.42 | ||
48 | 陈红艳 | 耀州区 | 20200116113 | 77.75 | 77.75 | 77.40 | 1.015 | 78.56 | 156.31 | ||
49 | 翟改芳 | 耀州区 | 20200116001 | 73.85 | 10 | 83.85 | 71.20 | 1.015 | 72.26 | 156.11 | |
50 | 韩晓瑜 | 耀州区 | 20200115812 | 77.10 | 77.10 | 80.30 | 0.983 | 78.93 | 156.03 | ||
51 | 吴浩楠 | 耀州区 | 20200115611 | 79.25 | 79.25 | 75.00 | 1.015 | 76.12 | 155.37 | ||
52 | 刘柏甫 | 耀州区 | 20200116029 | 78.10 | 78.10 | 78.00 | 0.983 | 76.67 | 154.77 | ||
53 | 宋磊 | 耀州区 | 20200116101 | 67.85 | 10 | 77.85 | 78.10 | 0.983 | 76.77 | 154.62 | |
54 | 郭玲玲 | 耀州区 | 20200115912 | 79.90 | 79.90 | 76.00 | 0.983 | 74.70 | 154.60 | ||
55 | 张婷婷 | 耀州区 | 20200115625 | 76.95 | 76.95 | 76.60 | 0.983 | 75.29 | 152.24 | ||
56 | 赵苗苗 | 耀州区 | 20200115921 | 79.40 | 79.40 | 54.80 | 1.015 | 55.62 | 135.02 | ||
57 | 杨在盛 | 耀州区 | 20200115905 | 82.45 | 82.45 | 缺考 | 82.45 |
更多资讯关注陕北华图公众号
贴心公众号客服
贴心微信客服
陕西华图教育官方微信